| Exibição de produtos quentes |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||


Notas de pedido: Esta mangueira tem uma grande taxa de compressão e é comprimida em uma peça para embalagem;
Mangueira original importada nova, não aceita devoluções ou trocas, atenção ao fotografar cuidadosamente.O preço é por 1 metro, com uma quantidade mínima de pedido de 10 metros. O comprimento padrão é de 10 metros por peça, por favor, peça por peça inteira.
Mangueiras importadas não podem ser devolvidas ou trocadas sem motivo após a desembalagem, o que afeta as vendas secundárias. Por favor, confirme o produto e as especificações antes de fazer o pedido para evitar pedir o item errado!
Modelo: XY-0314
| cor: | Parede de tubo de PU transparente, com reforço de arame de aço espiral revestido de cobre |
| temperatura: | -40°C / + 90°C (pode suportar 125°C por um curto período) |
| característica: | Mangueira de poliuretano poliéster (ESTER PU), reforçada com um arame de aço espiral revestido de cobre. Espessura da parede espiral de 0,35 mm a 0,5 mm. Compressível (taxa de compressão 1:5), economizando espaço de armazenamento e tornando o transporte e manuseio mais convenientes. Resistente à abrasão, resistente a óleo mineral e com boa resistência às intempéries, resistência ao ozônio e resistência ao envelhecimento. Particularmente adequado para ambientes de trabalho dinâmicos. A mangueira resistente à abrasão é livre de halogênio e cumpre a diretiva RoHS. Aterrar o arame de aço pode descarregar eletricidade estática, cumprindo o padrão de descarga eletrostática da TRB S 2153. |
| aplicativo: | Sucção ou descarga de partículas pequenas, aparas, pós abrasivos e pós químicos, etc. Usado principalmente para ventilação e extração de poeira em ambientes de produção com altos níveis de poeira, como oficinas de carpintaria, oficinas de cerâmica e fábricas de cimento. Também pode ser usado como uma luva protetora. *De acordo com o padrão da UE EC para contato com alimentos, esta mangueira pode ser usada para o transporte de alimentos secos. |
Parâmetros técnicos
| Código de compra | Diâmetro interno Ø | espessura da parede | peso | Resistência à pressão negativa | raio de curvatura | Comprimento de cada rolo | volume |
| milímetros | milímetros | g/m | mH2O | milímetros | eu | m3 | |
| 0314-050-10 | 50 | 0,35 | 195 | 0,40 | 25 | 10 | 0,006 |
| 0314-051-10 | 51 | 0,35 | 195 | 0,40 | 26 | 10 | 0,006 |
| 0314-060-10 | 60 | 0,35 | 240 | 0,40 | 30 | 10 | 0,009 |
| 0314-063-10 | 63 | 0,35 | 250 | 0,40 | 32 | 10 | 0,009 |
| 0314-070-10 | 70 | 0,35 | 360 | 0,40 | 35 | 10 | 0,011 |
| 0314-076-10 | 76 | 0,35 | 390 | 0,40 | 38 | 10 | 0,013 |
| 0314-080-10 | 80 | 0,35 | 410 | 0,40 | 40 | 10 | 0,014 |
| 0314-090-10 | 90 | 0,35 | 450 | 0,40 | 45 | 10 | 0,018 |
| 0314-100-10 | 100 | 0,40 | 510 | 0h30 | 50 | 10 | 0,024 |
| 0314-102-10 | 102 | 0,40 | 520 | 0h30 | 51 | 10 | 0,025 |
| 0314-110-10 | 110 | 0,40 | 560 | 0h30 | 55 | 10 | 0,029 |
| 0314-120-10 | 120 | 0,40 | 610 | 0,25 | 60 | 10 | 0,034 |
| 0314-127-10 | 127 | 0,40 | 640 | 0,25 | 64 | 10 | 0,038 |
| 0314-130-10 | 130 | 0,40 | 660 | 0,20 | 65 | 10 | 0,040 |
| 0314-140-10 | 140 | 0,40 | 710 | 0,20 | 70 | 10 | 0,046 |
| 0314-150-10 | 150 | 0,40 | 760 | 0,20 | 75 | 10 | 0,052 |
| 0314-152-10 | 152 | 0,40 | 770 | 0,20 | 76 | 10 | 0,054 |
| 0314-160-10 | 160 | 0,45 | 880 | 0,15 | 80 | 10 | 0,067 |
| 0314-180-10 | 180 | 0,45 | 990 | 0,15 | 90 | 10 | 0,083 |
| 0314-200-10 | 200 | 0,45 | 1.100 | 0,10 | 100 | 10 | 0,101 |
| 0314-203-10 | 203 | 0,45 | 1.120 | 0,10 | 102 | 10 | 0,104 |
| 0314-220-10 | 220 | 0,45 | 1.200 | 0,10 | 110 | 10 | 0,116 |
| 0314-228-10 | 228 | 0,45 | 1.250 | 0,10 | 114 | 10 | 0,129 |
| 0314-250-10 | 250 | 0,50 | 1.300 | 0,10 | 125 | 10 | 0,154 |
| 0314-279-10 | 279 | 0,50 | 1.450 | 0,08 | 140 | 10 | 0,190 |
| 0314-300-10 | 300 | 0,50 | 1.550 | 0,08 | 150 | 10 | 0,218 |
| 0314-350-10 | 350 | 0,50 | 1.820 | 0,07 | 175 | 10 | 0,293 |
| 0314-400-10 | 400 | 0,50 | 2.070 | 0,06 | 200 | 10 | 0,379 |







