

| tamanho | CHN | Reino Unido | EUA | EUR | Austrália | Busto (cm) | Cintura alta(cm) | Quadris (cm) | Comprimento da roupa (cm) | Comprimento da saia (cm) | Comprimento da manga (cm) |
| XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 73,5 | 65,5 | 88.5 | 42,5 | 88.5 | — |
| S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 77,5 | 69,5 | 92,5 | 43,5 | 90 | - |
| M | eu | 10 | 6 | 38 | 10 | 81,5 | 73,5 | 96,5 | 44,5 | 91,5 | - |
| eu | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 87,5 | 79,5 | 102,5 | 46 | 93.7 | - |
| XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 93.5 | 85,5 | 108,5 | 47,5 | 95.9 | - |
Peso:XS=451g
Informações de tamanho, devido à medição manual, há um erro de medição de 1-3cm
| Tamanho | CHN | Reino Unido | EUA | EUR | Austrália | Busto (cm) | Cintura (CM) | Quadril (cm) |
Superior (cm) |
Saia (cm) | Manga (g) |
| XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 73,5 | 65,5 | 88.5 | 42,5 | 88.5 | — |
| S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 77,5 | 69,5 | 92,5 | 43,5 | 90 | - |
| M | eu | 10 | 6 | 38 | 10 | 81,5 | 73,5 | 96,5 | 44,5 | 91,5 | - |
| eu | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 87,5 | 79,5 | 102,5 | 46 | 93.7 | - |
| XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 93.5 | 85,5 | 108,5 | 47,5 | 95.9 | - |
Por favor, permita 1-2cm devido à medição manual, obrigado pela compreensão.
Por favor, permita uma ligeira diferença de cor devido às diferentes configurações do monitor e ambiente de luz.

















