





| Número de produto | AWG número |
Número de núcleos | Diâmetro externo total do diâmetro externo ±0,2mm |
ID(mm) Diâmetro interno do fio |
estrutura condutora ±0,01 mm |
Medidores de embalagem |
| 2464 | 24AWG (0,2 quadrado) |
2 | 3,50mm | 1,20 mm | 11/0.14TS | 300m/rolo |
| 3 | 4,20 mm | 200 metros/rolo | ||||
| 4 | 4,50 mm | 200 metros/rolo | ||||
| 5 | 4,90 mm | 200 metros/rolo | ||||
| 6 | 5,20 mm | 200 metros/rolo | ||||
| 7 | 5,20 mm | 200 metros/rolo | ||||
| 8 | 5,50mm | 200 metros/rolo | ||||
| 9 | 5,80 mm | 200 metros/rolo | ||||
| 10 | 6,20 mm | 200 metros/rolo | ||||
| PS: Os números quadrados marcados acima são apenas para referência de nome. Os números quadrados específicos estão sujeitos à estrutura do condutor. | ||||||
















