





| Número de produto | AWG número |
Número de núcleos | Diâmetro externo total do diâmetro externo ±0,2mm |
ID(mm) Diâmetro interno do fio |
estrutura condutora ±0,01 mm |
Medidores de embalagem |
| 2464 | 18AWG (0,75 quadrado) |
2 | 6,00 mm | 1,80 mm | 34/0,16TS | 200 metros/rolo |
| 3 | 5,70 mm | 200 metros/rolo | ||||
| 4 | 6,20 mm | 200 metros/rolo | ||||
| 5 | 6,70 mm | 100 metros/rolo | ||||
| 6 | 7,40 mm | 100 metros/rolo | ||||
| 7 | 7,80 mm | 100 metros/rolo | ||||
| 8 | 8,20 mm | 100 metros/rolo | ||||
| 9 | 8,60 mm | 100 metros/rolo | ||||
| 10 | 8,90 mm | 100 metros/rolo | ||||
| PS: Os números quadrados marcados acima são apenas para referência de nome. Os números quadrados específicos estão sujeitos à estrutura do condutor. | ||||||
















