O imposto será adicionado à fatura, entre em contato com o atendimento ao cliente para obter detalhes.
Série DF
Série Linha Dupla Bandeira DF
| modelo TEMNO | TamanhoDIMENSÃO | número de série SERIAL NÚMERO | |||||
| W1 | W2 | L1 | L2 | D | T | ||
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | ||
| DF 187-32 | 6,0 | 2,5 | 14 | 13 | 3.2 | 0,9 | 0501 |
| DF187-35 | 6,0 | 2,5 | 14 | 13 | 3.5 | 0,9 | 0502 |
| DF250-38 | 8,0 | 3.5 | 17 | 16 | 3.8 | 0,9 | 0503 |
| DF250-40 | 8,0 | 3.5 | 16,5 | 16 | 4,0 | 0,9 | 0504 |
| DF250ESD | 8,0 | 4,0 | 16,5 | 16 | 4,5 | 0,9 | 0505 |
| DF250ES | 8,0 | 3.5 | 16,5 | 15 | 4,5 | 0,9 | 0506 |
Série Linha Única Bandeira DF

| modelo TEMNO | TamanhoDIMENSÃO | número de série SERIAL NÚMERO | |||||
| W1 | W2 | L1 | L2 | D | T | ||
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | ||
| DF 187-32 | 6,0 | 2,5 | 14 | 13 | 3.2 | 0,9 | 0501 |
| DF187-35 | 6,0 | 2,5 | 14 | 13 | 3.5 | 0,9 | 0502 |
| DF250-38 | 8,0 | 3.5 | 17 | 16 | 3.8 | 0,9 | 0503 |
| DF250-40 | 8,0 | 3.5 | 16,5 | 16 | 4,0 | 0,9 | 0504 |
| DF250ESD | 8,0 | 4,0 | 16,5 | 16 | 4,5 | 0,9 | 0505 |
| DF250ES | 8,0 | 3.5 | 16,5 | 15 | 4,5 | 0,9 | 0506 |
Série HHC

| modelo TEMNO | TamanhoDIMENSÃO | número de série SERIAL NÚMERO | |||||||
| D1 | D2 | D3 | eu | T | γ1 | γ2 | |||
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | |||
| HHC-1.5 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 13±2.0 | 0,6 | +0,3 -0,2 | 6±1.0 | 7±1.0 | 0301 |
| HHC-2.5 | 3.3 | 4,5 | 3.7 | 14 | 0,7 | 7 | 7 | 0302 | |
| HHC-4 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 17 | 0,8 | 9 | 8 | 0303 | |
| HHC-6 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 17 | 0,8 | 9 | 8 | 0304 | |
| HHC-10 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 19 | 1,0 | 10 | 9 | 0305 | |
| HHC-16 | 7,5 | 10 | 8 | 25±2.4 | 1.1±0.3 | 14±1.2 | 11±1.2 | 0306 | |
| HHC-25 | 10,5 | 12 | 9,5 | 30 | 1.2 | 15 | 15 | 0307 | |
| HHC-35 | 12,5 | 14 | 11.8 | 34 | 1,5 | 17,5 | 16,5 | 0308 | |
| HHC-60 | 15 | 16,8 | 13,5 | 39 | 1,5 | 20 | 19 | 0309 | |
| HHC-80 | 17 | 19 | 16 | 47±3.0 | 1.6±0.4 | 25±1.5 | 22±1.5 | 0310 | |
| HHC-100 | 19 | 22 | 18 | 54 | 1.7 | 30 | 24 | 0311 | |
| HHC-120 | 21 | 24 | 20 | 57 | 1,8 | 32 | 25 | 0312 | |
| HHC-150 | 23 | 24,5 | 22 | 65 | 2,0 | 35 | 30 | 0313 | |
| HHC-185 | 27 | 32 | 24 | 65 | 2,5 | 35 | 30 | 0314 | |
| HHC-240 | 29 | 38 | 26,5 | 77±4.0 | 2.5±0.6 | 35±2.0 | 4.2±2.0 | 0315 | |
| HHC-300 | 29 | 38 | 29 | 77 | 2,5 | 37 | 40 | 0316 | |
| HHC-400 | 39 | 44 | 37 | 86 | 2,5 | 47 | 39 | 0317 | |
| HHC-500 | 40,5 | 45 | 39,5 | 86 | 2,5 | 47 | 39 | 0318 | |
| HHC-630 | 47 | 52 | 45 | 92 | 2,5 | 48 | 44 | 0319 | |
Série DJ
Série DJ221

| modelo TEMNO | TamanhoDIMENSÃO | número de série SERIAL NÚMERO | |
| D | eu | ||
| milímetros | milímetros | ||
| DJ221-25-27 | 2,5 | 27 | 0206 |
| DJ221-30-27 | 3,0 | 27 | 0208 |
| DJ221-32-27 | 3.2 | 27 | 0209 |
| DJ221-35-27 | 3.5 | 27 | 02010 |
| DJ221-25-31 | 2,5 | 31 | 02011 |
| DJ221-30-31 | 3,0 | 31 | 02013 |
| DJ221-32-31 | 3.2 | 31 | 02014 |
| DJ221-35-31 | 3.5 | 31 | 02015 |
Série DJ211

| modelo TEMNO | TamanhoDIMENSÃO | número de série SERIAL NÚMERO | ||||
| D | D1 | D2 | eu | T | ||
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | ||
| DJ211-25 | 2,5 | 3.5 | 4.2 | 14 | 0,9 | 0201 |
| DJ211-28 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 14 | 0,9 | 0202 |
| DJ211-30 | 3,0 | 3.5 | 4.2 | 14 | 0,9 | 0203 |
| DJ211-35 | 3.5 | 5,0 | 4.2 | 14 | 0,9 | 0204 |
| DJ211-40 | 4,0 | 5,0 | 4.2 | 14 | 0,9 | 0205 |
Série DE

| modelo TEMNO | TamanhoDIMENSÃO | número de série SERIAL NÚMERO | ||||||
| eu | γ1 | γ2 | W1 | W2 | W3 | W4 | ||
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | ||
| DE 110F | 23,0 | 9,5 | 4,0 | 4,0 | 2.3 | 3.3 | 1,0 | 0401 |
| DE 110ES | 21,0 | 9,5 | 4,0 | 4,0 | 2.3 | 3.3 | 1,0 | 0402 |
| DE 187F | 23,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 2,75 | 5,0 | 1.1 | 0403 |
| DE 187ES | 21,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 2,75 | 5,0 | 1.1 | 0404 |
| DE 205F | 24,0 | 9,5 | 5,0 | 6.7 | 3.2 | 5.7 | 1.2 | 0405 |
| DE 205ES | 22,0 | 9,5 | 5,0 | 6.7 | 3.2 | 5.7 | 1.2 | 0406 |
| DE 250F | 26,0 | 10,5 | 5.5 | 8,0 | 3,55 | 7,0 | 1,25 | 0407 |
| DE 250ES | 24,5 | 10,5 | 5.5 | 8,0 | 3,55 | 7,0 | 1,25 | 0408 |
| DE 25.EST | 27,5 | 9,0 | 18,5 | 8,0 | 5.5 | 8,0 | 1,5 | 0409 |
Nossa empresa é um dos primeiros fabricantes de mangas moldadas por imersão em PVC, com rica experiência, matérias-primas puras, excelente qualidade e equipamentos sofisticados, garantindo um fornecimento grande e estável de produtos de alta qualidade. Ajudando nossos clientes a reduzir custos, aprimorar sua imagem e expandir o mercado juntos!
Bem-vindos nossos valiosos clientes para consultar, visitar, orientar e explorar a cooperação a longo prazo!

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................






















































































































