Tamanho | Busto | Comprimento |
Cintura |
Deve | Manga | Peso |
S | 92 | 86 | 70 | 36 | 10 | 0,450Kg |
M | 96 | 87 | 74 | 37 | 10,5 | 0,450Kg |
eu | 100 | 88 | 78 | 38 | 11 | 0,450Kg |
XL | 106 | 89 | 84 | 39 | 11,5 | 0,450Kg |
2XL | 112 | 90 | 90 | 40 | 12 | 0,450Kg |
*Estes dados foram obtidos medindo manualmente o produto, podem estar errados em 1-3 CM.