



| Tamanho | Busto | Comprimento |
Cintura |
Deve | Peso | |
| S | 90 | 149 | 70 | 36 | 0,450Kg | |
| M | 94 | 150 | 74 | 37 | 0,450Kg | |
| eu | 98 | 151 | 78 | 38 | 0,450Kg | |
| XL | 104 | 152 | 84 | 39 | 0,450Kg | |
| 2XL | 110 | 153 | 90 | 40 | 0,450Kg |
*Estes dados foram obtidos medindo manualmente o produto, podem estar errados em 1-3 CM.









