Link do pacote de imagens: https://pan.baidu.com/s/1Pqwid5WMOO0BeSoAr_gpwg?pwd=w6uh
Código de extração: w6uh
[Dicas quentes] O tamanho é medido plano. Devido a diferenças nos hábitos de medição e ferramentas, há um erro razoável de 1-3CM. Por favor, entenda! | ||||
tamanho | comprimento de roupas | circunferência torácica | cintura | Quadris |
Tamanho | Comprimento (cm) | Busto (cm) | Cintura (CM) | Quadris (cm) |
S | 157,00 | 82,00 | 68,00 | 86,00 |
M | 158,00 | 86,00 | 72,00 | 90,00 |
eu | 159,00 | 90,00 | 76,00 | 94,00 |
XL | 160,00 | 94,00 | 80,00 | 98,00 |
Tamanho | Comprimento (pol.) | Busto(em) | Cintura (dentro) | Quadris(dentro) |
S | 61,81 | 32,28 | 26,77 | 33,86 |
M | 62,20 | 33,86 | 28h35 | 35,43 |
eu | 62,60 | 35,43 | 29,92 | 37.01 |
XL | 62,99 | 37.01 | 31,50 | 38,58 |
O preço deste produto não inclui impostos