













| Plataforma de hardware | Modelo de CPU MediaTek MT6877 (processo Dimensity 900 6nm) 8 núcleos 2*A78 @2,4 GHz, 6*A55 @2,0 GHz |
| sistema operacional | Android 11 |
| Memória | 6 GB + 128 GB, opcional 8 GB + 256 GB |
| faixa de frequência | GSM:2/3/5/8 WCDMA:1/2/5/8 TDS: 34/39 (compatível) TDD:34/38/39/40/41 FDD:1/2/3/5/7/8/20/26/28AB 5G:N1/N3/N8/N38/N41/N77/N78/N79/N28AB |
| Tela | Tela TFT (IPS) de 6,217 polegadas com efeito gota d'água, HD+, 720*1520, capa: Corning GC3, laminação completa, 1,1 mm, com processo AF anti-impressão digital G+FF, suporte para toque com luva |
| Câmera | Câmera frontal: 5M, câmera principal traseira: 13M, câmera secundária traseira: 5M |
| área coberta | Cartão SIM, suporta cartão NANO, suporte para três cartões e dois cartões |
| Link de dados | 4G: TDD LTE FDD LTE 3G:HSPA+, EVDO, GPRS EDGE; 2G:GPRS classe 12/EDGEE 5G: NR |
| Wi-fi | 2.4G/5G/WIFI6: LAN 802.11 ax/ac/a/b/g/n |
| Navegação e posicionamento | GPS/Beidou/Galileu/GLONASS/AGPS |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Sim, 13,56 MHz - Normas ISO/IEC 18000-3 e 18092 - Norma ISO/IEC 14443 A/B - Conformidade com ISO/IEC 15693 Mifare |
| Interface USB | Suporte TYPE-C, suporte carregamento 5V3A, 3.0USB, 24PIN, suporte OTG |
| Interface de expansão externa | Suporte USB/TTL |
| Carregador | Suporte (opcional) |
| Módulo de código de digitalização | Padrão com New World CM60, compatível com Honey N6703/N4703/HS7/Zebra SE4710 |
| clarão | Suporta flash verdadeiro, flash duplo |
| impressão digital | Suporte para impressão digital traseira |
| Cobrar | Suporta carregamento rápido, TIPO C, 11V3A, carregamento rápido de 33W |
| Bateria | Bateria de polímero de gel de 5000mAh, 4,35V |
| Cartão TF | Suporta até 256 GB |
| Distância leve | apoiar |
| Gravidade Acelerada 3D | apoiar |
| O magnetismo da Terra | apoiar |
| Giroscópio | apoiar |
| Nível de proteção | Queda livre de 1,5 M/IP-67 |
| peso | 290g |
| tamanho | 168,3*79,516,9 mm |



