Instrumentos Ribo★Vendas diretas da fábrica
Testador portátil de dureza Leeb
30-110HSD; é um instrumento de teste de dureza portátil, profissionalmente adequado para medir o valor de dureza Shore de rolos, com as características de alta precisão de teste, tamanho pequeno, fácil operação, fácil de transportar e ampla faixa de medição.
O valor de dureza exibe diretamente o valor Shore do rolo. Ao mesmo tempo, o valor de dureza pode ser convertido automaticamente em Brinell, Rockwell, Vickers e outros valores de dureza por meio do programa. Vários acessórios de teste também podem ser configurados para atender a várias condições e ambientes de teste.
1. Adequado para testes de dureza no local de peças grandes e peças não destacáveis;
2. Peças pesadas;
3. Detecção rápida de múltiplos locais de medição dentro de uma grande variedade de peças de trabalho grandes;
4. Indústria de usinagem;
5. Cavidade do molde;
6. Análise de falhas de vasos de pressão, grupos geradores de turbinas a vapor e seus equipamentos;
7. Peças com espaço experimental muito estreito;
8. Classificação de materiais em armazém de materiais metálicos;
9. Rolamentos e outras peças.
Faixa de medição | (127651)HB,(59,6~99,6)HRB,(17,9~68.5)HRC,(59,1~85.8)HRA,(83~976)VH,(32,2~99,5)HS,(150-960)Altura de Perda de Peso |
Direção de medição | 360 |
Dispositivo de impacto identificável | DG、C、DL、CC、D+15、DS、E |
Erro de indicação e repetibilidade de indicação | ±(DAN=760)(Erro de indicação) ±(DAN=760)(Repetibilidade do valor de indicação) |
Dureza | HLHB、CDH、HRBRH、Alta tensão、SH |
Faixa de configuração de limite superior e inferior | (150-960)ALD |
Calibração de indicação | Com função de calibração de software de indicação |
armazenamento de dados | 600 |
Interface de dados | USB 2.0 |
Tensão operacional | 9 V/1800 mA |
Temperatura de operação | -℃~+55℃ |
Dimensões | 238×90×38milímetros() |
peso | 675g(Hospedar) |
Configuração padrão | Host do testador de dureza,Dispositivo de impacto, bloco de dureza padrão, papel de impressão, cabo de comunicação, carregador, CD de software de processamento de dados, escova de náilon, chave de fenda, pequeno anel de suporte, manual de instruções, certificado, cartão de garantia |
2kg, espessura não inferior a10mm, a rugosidade da superfície não é1,6 umSe as condições acima não forem atendidas, será necessário um suporte firme ou um acoplamento firme!
dispositivo de impacto | DC/D/DL/DS | D+15 | C | G | E() |
Energia impactante | 11mj | 11mj | 2,7 milhões de j | 90mJ | 11mj |
Massa corporal de impacto | 5,5/5,5/7,2/5,5 g | 7,8g | 3,0 g | 20g | 5.5 g |
Dureza da cabeça esférica | 1600 alta tensão | 1600 alta tensão | 1600 alta tensão | 1600 alta tensão | 5.000 Alta tensão |
Diâmetro da cabeça esférica | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 3 milímetros |
Material da cabeça esférica | Carboneto de tungstênio | Carboneto de tungstênio | Carboneto de tungstênio | Carboneto de tungstênio | diamante |
Diâmetro do dispositivo de impacto | 20/20/6/20 milímetros | 20mm | 20mm | 30mm | 20mm |
Comprimento do dispositivo de impacto | 86/147/202/138 milímetros | 162 milímetros | 141 milímetros | 254 milímetros | 155 milímetros |
Peso do dispositivo de impacto | 50/75/60/70 g | 80g | 75g | 250g | 80g |
Dureza da amostra | 940/940/950/940 alta tensão | 940 alta tensão | 1000 alta tensão | 650 HB | 1200 HB |
Uniformidade da superfície da amostra | 1,6 µm | 1,6 µm | 0,4 µm | 6,3 µm | 1.6 µm |
Faixa de aplicação do dispositivo de impacto | CC | D+15 | C | G | EMedição de tipoMaterial de alta dureza。 |
Material | sistema de dureza | dispositivo de impacto | |||||
D/DC | D+15 | C | G | DL | E | ||
Aço e aço fundido | CDH | 17,968,5 | 19.367,9 | 20,069,5 |
| 20.668,2 | 22.470,7 |
HRB | 59,699,6 |
|
| 47,799,9 | 37,099,9 |
| |
RH | 59,185,8 |
|
|
|
| 61,788,0 | |
HB | 127651 | 80638 | 80683 | 90646 | 81646 | 83663 | |
Alta tensão | 83976 | 80937 | 80996 |
| 80950 | 841042 | |
SH | 32.299,5 | 33,399,3 | 31,8102.1 |
| 30,696,8 | 35,8102,6 | |
Aço | SH | 32.299,5 |
|
|
|
|
|
CWTST | CDH | 20.467,1 | 19,868,2 | 20,768,2 |
|
| 22,670,2 |
Alta tensão | 80898 | 80935 | 100941 |
|
| 821009 | |
Aço inoxidável | HRB | 46,5101,7 |
|
|
|
|
|
HB | 85655 |
|
|
|
|
| |
Alta tensão | 85802 |
|
|
|
|
| |
GC. FERRO | CDH |
|
|
|
|
|
|
HB | 93334 |
|
| 92326 |
|
| |
Alta tensão |
|
|
|
|
|
| |
NCFERRO | CDH |
|
|
|
|
|
|
HB | 131387 |
|
| 127364 |
|
| |
Alta tensão |
|
|
|
|
|
| |
CALÚMEN | HB | 19164 |
| 23210 | 32168 |
|
|
HRB | 23,884,6 |
| 22,785,0 | 23,885,5 |
|
| |
LATÃO | HB | 40173 |
|
|
|
|
|
HRB | 13,595,3 |
|
|
|
|
| |
BRONZE(alumínio)Liga | HB | 60290 |
|
|
|
|
|
COBRE | HB | 45315 |
|
|
|
|
|


