Microscópio metalográfico verticalXJL-302 DIC
Categoria do produto: microinterferência fase forro ouro mostrando microscópio
Número de produto:XJL-302DIC
ganho:50X~800X
Epi-iluminação:Lâmpada halógena 12V50W, brilho ajustável
Descrição do produto:
O microscópio metalográfico de contraste de interferência diferencial vertical grande XJL-302DIC é adequado para observação de contraste de interferência diferencial reflexiva da morfologia da superfície de objetos opacos e também pode ser usado para observação microscópica em perspectiva de objetos transparentes. Ele adota excelente sistema óptico infinito e conceito de design funcional modular, que pode facilmente atualizar o sistema para realizar funções como observação de luz polarizada e observação de contraste de interferência diferencial. O corpo principal compacto e estável de alta rigidez reflete totalmente os requisitos à prova de vibração da operação microscópica. O design ideal que atende aos requisitos de ergonomia torna a operação mais conveniente e confortável, e o espaço é mais amplo. É adequado para observação microscópica de estrutura metalográfica e morfologia de superfície e é um instrumento ideal para pesquisa em metalurgia, mineralogia e engenharia de precisão.
Configuração padrão
ocular | Amplo campo de visão, ocular SWF10X acromática, campo de visão Ф22mm | ||||
lentes objetivas (Distância de trabalho ilimitada de longo prazo do campo plano, eliminando o espelho diferencial de cores) | Ampliação | abertura numerica | Distância de trabalho mm | Espessura do vidro de cobertura mm | Observação |
Plano LM5X | 0,12 | 15 | 0 | Adaptação XJL-302DIC | |
LMPlan10X | 0,3 | 10,5 | 0 | ||
LMPlan20X | 0,4 | 4,5 | 0 | ||
50X | 0,70 | 3,68 | 0 | ||
80X | 0,80 | 1,25 | 0 | ||
tubo ocular | Inclinação de 30°, faixa de ajuste da distância da pupila binocular: 53~75mm | ||||
Mecanismo de focagem | Pontuação coaxial de micromovimento grosseiro, valor de grade de micromovimento: 0,8 μm, folga e ajuste grosseiros, dispositivo de aperto e limite | ||||
conversor | conversor de cinco furos | ||||
Estágio | Mecânico, tamanho: 280mmx270mm, alcance móvel: horizontal (X) 204mm, vertical (Y) 204mm | ||||
polarizar | O polarizador pode girar 360 graus, podendo ser empurrado e alternado | ||||
O polarizador pode ser empurrado e trocado | |||||
Sistema de luz | Iluminação descendente: luz halógena 12V50W, brilho ajustável; iluminação transmitida: LED de alta potência | ||||
Sistema de observação DIC | Aplicável ao objetivo DIC LMPlan5X/LMPlan10X/LMPlan20X | ||||
|
|
|
|
|
Acessórios opcionais
nome | Categoria/parâmetros técnicos | Não. | ||
ocular | Subtrair 10x (φ22mm), valor da grade 0,1mm/grade |
| ||
lentes objetivas | Ampliação | abertura numerica | Distância de trabalho (mm) |
|
40X | 0,60 | 3,98 | 2260140 | |
60X | 0,70 | 2.08 | 2260160 | |
100X (seco) | 0,85 | 0,40 | 2260111 | |
Estágio | Mecânico, tamanho 250mmx230mm, Faixa de movimento: 154mmx154mm | 040018 | ||
Conector CCD | 0,4X | 810001 | ||
0,5X | 812004 | |||
1X | 812002 | |||
0,5X com escala, 0,1mm/divisão | 812003 | |||
Câmera | DV-1 (saída USB e vídeo) |
| ||
DV-130 / 300 / 500 /1000 (saída USB) |
| |||
DV-380 /520 (com saída de vídeo) |
| |||
Conector de câmera digital | CANON(EF) NIKON(F) | 820001 |