| Projeto de Desempenho | Valores típicos (imperiais) | Valores típicos (métricos) | Base de teste | |
| Propriedades físicas | densidade | 0,879 g/cm | 0,879 g/cm | Norma ASTM D1505 |
| Índice de fusão | 3..6 g/10 min | 3,6 g/10 min | Método ExxonMobil | |
| Taxa de fluxo de fusão (230C/2,16 kg) | 8,3 g/10 min | 8,3 g/10 min | ASTM D1238 | |
| Taxa de fluxo de fusão (230C/2,16 kg) | 8,3 g/10 min | 8,3 g/10 min | Norma ISO 1133 | |
| Conteúdo de etileno | 8,5% em peso | 8,5% em peso | ASTM D3900 | |
| dureza | Dureza de suporte (suporteUm,73F(23C)) | 89 | 89 | ISO 868 |
| Comportamento mecânico | Módulo de flexão-1%secante73oF (23C) | 16100 psi | 111 MPa | Norma ASTM D790 |
| Módulo de flexão-1%secante73F(23C) | 16100 psi | 111 MPa | Norma ISO 178 | |
| Elastômero | Conjunto de tração (73F(23C)) | 92% | 92% | ASTM D412 |
| Conjunto de tração (73F(23C)) | 92% | 92% | ISO 2285 | |
| tensão de tração (em100%hora)(73F(23C)) | 812psi | 5.60 MPa | ASTM D412 | |
| tensão de tração (em100%hora)(73F(23C)) | 812psi | 5.60 MPa | ISO 37 | |
| 300% de tensão de tração (73F(23C)) | 856psi | 5.90 MPa | ASTM D412 | |
| 300% de tensão de tração (73F(23C)) | 856psi | 5.90 MPa | ISO 37 | |
| Resistência à ruptura por tração(73F(23C)) | 2610 psi | 18,0 MPa | ASTM D412 | |
| Tensão de tração na ruptura (73F(23C)) | 2610 psi | 18,0 MPa | ISO 37 | |
| Alongamento (no alongamento na ruptura) (73F(23C)) | 1800% | 1800% | ASTM D412 | |
| Deformação por fratura por tração (73F(23C)) | 1800% | 1800% | Norma ISO 37 | |
| Resistência ao rasgo (73oF (23oC), molde C) | 457lbf/pol. | 80,0KN/m | ASTM D624 | |
| Resistência ao rasgo (73oF (23oC), método B, espécime em ângulo reto (cortado)) | 460lbf/pol. | 80KN/m | ISO 34-1 | |
| Propriedades térmicas | Temperatura de amolecimento Vicat | 176F | 80,0C | ASTM D1525 |
| Temperatura de amolecimento Vicat | 176F | 80,0C | ISO 306/A | |
| Temperatura de pico de cristalização (DSC) | 174F | 79,0C | ASTM D3418 | |
| Temperatura de pico de cristalização | 174F | 79C | ISO 11357-3 | |
| Cristalinidade, Hf | 39,0 J/g | 39,0 J/g | Método ExxonMobil | |
| Pico de cristalização, Tc | 91 F | 33C | Método ExxonMobil | |




