








Tamanho do produto | ||||||
modelo | Volume (ml) | Peso (g) | Diâmetro superior (cm) | Altura (cm) | Diâmetro inferior (cm) | Peso de uma única xícara (g) |
2,5 onças | 75 | 150+18gPE 160+18gPE 170+18gPE 180+18gPE | 5,0 | 4.9 | 3.5 | 1,5 1.6 1.7 1,9 |
3 onças | 90 | 150+18gPE 160+18gPE 170+18gPE 190+18gPE | 5,6/5,5 | 5.5 | 3,8/3,7 | 1,82 1,94 2.05 2,25 |
4 onças | 120 | 150+18gPE 170+18gPE 190+18gPE 210+18gPE | 6.2 | 5.9 | 4,5 | 2.3 2,75 3.05 |
6 onças | 180 | 150+18gPE 170+18gPE 180+18gPE 190+18gPE 210+18gPE | 6.7 | 7.2 | 5,0 | 3,0 3.3 3.5 3,62 3.9 |
7oz (fundo pequeno) | 200 | 170+18gPE 180+18gPE 190+18gPE 200+18gPE 210+18gPE 230+18gPE 250+18gPE | 7.3 | 7,8 | 5,0 | Copo com alça adesiva 4.3 Copo pegajoso 4.5 Copo pegajoso 4,75 Copo pegajoso 5.05 4,38/copo com alça adesiva 5,3 4,7/copo com alça pegajosa 5,8 5.1/copo com alça pegajosa 6.3
|
7oz (sola) | 210 | 190+18gPE 210+18gPE 230+18gPE | 7.3 | 7,8 | 5.3 |
|
8 onças | 230/ | 190---320 +18gPE | 7,5/7,9 | 8,8/9,2 | 5,3/5,6 | 5,35 --8.2 |
9 onças | 260 | 210--260 +18gPE | 7.6 | 9.4 | 5.3 | 5,3-6,6 |
10 onças | 285 | 280+18gPE 300+18gPE | 8 | 11,5 | 5.3 | 8,59 9.14 |
12 oz | 350 | 260---340 +18gPE | 9 | 10.8 | 6 | 8,75-11,33 |
16 oz | 460 | 280-340 +18gPE | 9 | 13.2 | 6 | 12.3 13.12 13.4 |
|
|
|
|
|
|
|











Introdução às taxas de impressão: O padrão do seu logotipo deve ser gravado no molde para imprimir o efeito. Uma cor deve ser gravada em um modelo. Quanto mais cores, mais modelos serão gravados e mais taxas de impressão serão exigidas!