











| projeto | unidade | parâmetro |
| Poder do motor | obs: | 160 |
| Formulário de condução | / | tração nas quatro rodas |
| engrenagem | / | 24+8 |
| Maior tração | Mil bovinos | 35 |
| Dimensões | milímetros | 5400×2200×3100 |
| Distância entre eixos | milímetros | 2800 |
| Trilha da roda dianteira | milímetros | Comumente usado 1840 |
| Trilha da roda traseira | milímetros | Comumente usado 1750 |
| Velocidade do eixo de tomada de força | RPM | Padrão 540/760 Opcional: 540/1000, 760/850, 760/1000 |
| faixa de velocidade de avanço | km/h | 2,45-38,39 |
| Faixa de velocidade reversa | km/h | 2,22-34,73 |
