![]() Tela de balanço circular tela de balanço de areia de quartzo alta imitação tela de balanço circular artificial alta finura pode ser feita em várias camadas ¥18.000,0 Comprar agora | ![]() Fabricante de tela de vibração tridimensional, peneira de vibração rotativa de farinha de aço inoxidável, máquina de peneiramento de partículas em pó ¥Investigação Comprar agora | ![]() Tela vibratória rotativa circular de aço inoxidável Pioneer, material de adsorção forte, tela de vibração de pó ultrafino, tela de vibração ultrassônica ¥Investigação Comprar agora | ![]() Tela de vibração ultrassônica máquina de peneiramento de pó de alumina pioneiro material de bateria de lítio tela de vibração multicamadas de pó fino ¥Investigação Comprar agora | ||
![]() Estação de alimentação sem poeira de aço inoxidável 304, máquina de alimentação automática de alimentos em pó de medicina chinesa ¥Investigação Comprar agora | ![]() Peneiramento de pó de ferro e remoção de impurezas peneira vibratória em linha equipamento vibratório em linha fonte de vibração dupla peneira em linha ¥Investigação Comprar agora | ![]() Triagem de material de britagem de bateria de fosfato de ferro-lítio, peneiramento de material de reciclagem de bateria, máquina de peneiramento de vibração ¥Investigação Comprar agora | ![]() Fabricantes fornecem tela de balanço quadrado de pó de soda, tela de balanço quadrado composto de aço inoxidável de sal industrial, tipo 1536, balanço quadrado ¥Investigação Comprar agora | ||



| modelo | YBS600 | YBS1000 | YBS1200 | YBS1600 | YBS2000 | YBS2400 | YBS2600 |
| diâmetro | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 |
| Área de triagem | 0,29 | 0,71 | 1.11 | 1,83 | 2,62 | 3,63 | 5.31 |
| Requisitos de espaço | 0,4 | 1.2 | 1.6 | 2,5 | 3.6 | 5.2 | 6.8 |
| Camadas máximas de triagem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Consumo de energia | 0,25 | 1,5 | 2.2 | 2,2/4 | 2,2/4 | 5.5 | 5.5 |
| Limpeza de bolas de borracha | 5 º andar | 5 º andar | 5 º andar | 5 º andar | 5 º andar | 5 º andar | 5 º andar |
| Limpeza da escova do tambor | 5 º andar | 5 º andar | 5 º andar | 5 º andar | 5 º andar | 5 º andar | 5 º andar |
| Limpeza ultrassônica | 5 º andar | 5 º andar | 5 º andar | 5 º andar | 5 º andar | 5 º andar | 5 º andar |
| Anexos de filtro | 2 camadas | 2 camadas | 2 camadas | 1 história | 1 história | 1 história | 1 história |
| Diâmetro efetivo | 630 | 930 | 1100 | 1340 | 1340 | 1740 | 1940 |
| Altura da 1ª camada (mm) | 830 | 1155 | 1480 | 1480 | 1500 | 1470 | 1580 |
| Peso de 1 camada (Kg) | 140 | 490 | 700 | 980 | 1050 | 1690 | 1900 |
| Altura de 2 camadas (mm) | 965 | 1280 | 1640 | 1640 | 1660 | 1590 | 1710 |
| Peso de 2 camadas (Kg) | 155 | 535 | 770 | 1060 | 1140 | 1780 | 2000 |
| Altura de 3 camadas (mm) | 1080 | 1400 | 1800 | 1800 | 1820 | 1710 | 1840 |
| Peso de 3 camadas (Kg) | 170 | 580 | 840 | 1140 | 1230 | 1870 | 2100 |
| Altura de 4 camadas (mm) | 1200 | 1525 | 1960 | 1960 | 1980 | 1830 | 1970 |
| Peso de 4 camadas (Kg) | 185 | 625 | 910 | 1220 | 1320 | 1960 | 2200 |
| Altura de 5 camadas (mm) | 1310 | 1650 | 2120 | 2120 | 2140 | 1950 | 2100 |
| Peso de 5 camadas (Kg) | 200 | 670 | 980 | 1300 | 1410 | 2050 | 2300 |









