Sensor de oxigênio 2PCS Upstream+Downstream para Honda Civic CR-V 2017-2021 1.5L L4
1. Número de peças: 36531-5K8-004, 36532-5AA-A51
36531-5K8-004, 365315K8004, 234-5724, 27033
36532-5AA-A51, 365325AAA51, 36532-5AA-A01, 365325AAA01, 234-8027, 2348027
Incluído no Pacote: 2 sensores de oxigênio PCS
36531-5K8-004 (sensor de oxigênio de 5 fios): Upstream 1X
36532-5AA-A51 (sensor de oxigênio de 4 fios): Downstream 1X
2.Construído com material de alta qualidade.
3.Fabricado com precisão para atender aos padrões OE; Instalação fácil.
"Verifique claramente o número da peça e as fotos do item para confirmar se ele atende às suas necessidades."
Montagem de peças
Honda > 2016 2017 2018 2019 2020 2021 > CIVIC > 1.5L L4 Turboalimentado
Honda > 2017 2018 2019 2020 2021 > CR-V > 1.5L L4 Turboalimentado
| 2021 | Honda | CR-V | Utilitário esportivo Black Edition 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | CR-V | Edição especial utilitário esportivo 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | CR-V | Sport Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | CR-V | Turbo Plus Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | CR-V | Turbo Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | Cívico | EX-L Sedan 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | Cívico | EX Hatchback 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | Cívico | EX Sedan 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | Cívico | LX Hatchback 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | Cívico | LX Sedan 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | Cívico | Hatchback esportivo 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | Cívico | Sport Sedan 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | Cívico | Sport Touring Hatchback 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Honda | Cívico | Touring Sedan 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2020 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | CR-V | Sport Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | CR-V | Turbo Plus Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | CR-V | Turbo Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | EX-L Coupé 2 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | EX-L Hatchback 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | EX-L Sedan 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | EX Coupé 2 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | EX Hatchback 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | EX Sedan 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | LX Coupé 2 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | LX Hatchback 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | LX Sedan 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | Si Coupe 2 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | Si Sedan 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | Sport Coupe 2 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | Hatchback esportivo 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | Sport Plus Coupé 2 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | Sport Sedan 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2020 | Honda | Cívico | Sport Touring Hatchback 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | Touring Coupé 2 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | Touring Sedan 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Honda | Cívico | Turbo Plus Sedan 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Honda | CR-V | Turbo Plus Sport Utility 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Honda | Cívico | EX-L Coupé 2 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Honda | Cívico | EX-L Hatchback 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Honda | Cívico | EX-L Sedan 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Honda | Cívico | EX Coupé 2 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Honda | Cívico | EX Hatchback 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Honda | Cívico | EX Sedan 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Honda | Cívico | LX Coupé 2 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Honda | Cívico | LX Hatchback 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Honda | Cívico | LX Sedan 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Honda | Cívico | Si Coupe 2 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Honda | Cívico | Si Sedan 4 portas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |





