
| Tamanho | Busto | Comprimento |
Cintura |
Deve | Manga | Peso |
| S | 74 | 124 | 60 | 34 | 68 | 0,400kg |
| M | 78 | 126 | 64 | 35 | 69 | 0,415kg |
| eu | 82 | 128 | 68 | 36 | 70 | 0,430kg |
| XL | 86 | 130 | 72 | 37 | 71 | 0,450kg |
| 2XL | 90 | 132 | 76 | 38 | 72 | 0,480kg |
*Estes dados foram obtidos medindo manualmente o produto, podem estar errados em 1-3 CM.




































