







| Localização | tamanho do produto | |||
| 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Comprimento da saia frontal | 96 | 97,5 | 99 | 100,5 |
| circunferência torácica | 104 | 110 | 116 | 122 |
| cintura | 95 | 101 | 107 | 113 |
| Quadris | 130 | 136 | 142 | 148 |
| Tamanho | Busto | Tamanho do quadril | Comprimento | Tamanho da cintura |
| 1XL | 40,9 | 51.2 | 37,8 | 37,4 |
| 2XL | 43,3 | 53,5 | 38,4 | 39,8 |
| 3XL | 45,7 | 55,9 | 39 | 42.1 |
| 4XL | 48 | 58,3 | 39,6 | 44,5 |










