![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|



Especificações detalhadas
| Especificações | Encurtar cm | Alongamento cm | Peso do poste branco puro kg | Peso da haste amarela kg |
| 1,5/3 seções | 61,3 | 137 | 0,293 | 0,311 |
| 1.7/3 seções | 71,2 | 173 | 0,341 | 0,356 |
| 1.9/3 seções | 77,3 | 187 | 0,4 | 0,374 |
| Seção 2.1/3 | 86,3 | 215 | 0,423 | 0,423 |
| 2,5/3 seções | 96,3 | 241 | 0,45 | 0,47 |
| 3.0/3 seções | 111,5 | 287 | 0,53 | 0,53 |
| 4,0/4 sessões | 111,7 | 385 | 0,823 | 0,76 |
| 5,0/5 sessões | 124 | 480 | 1.055 | 1.05 |
| 6,0/5 sessões | 143 | 552 | 1,24 | 1,28 |
| 7,0/5 sessões | 172 | 725 | 1.6 | 1.452 |
| 9,0/6 sessões | 186 | 826 | 2.112 | 2.046 |
| 10,0/6 sessões | 199 | 955 | 2.3 | 2.287 |










.