Os preços dos nossos produtos não incluem impostos. Se precisar de uma fatura, adicione 10 pontos fiscais.
| Descrição dos recursos do produto | ||||||
| ●O desempenho do produto pode ser verificado pelos padrões mais recentesUL CUL DOE CEC FCCnota, | ||||||
| ● Função abrangente de proteção de auto-recuperação: proteção contra sobrecorrente, sobretensão, subtensão, sobrecarga, sobretemperatura e curto-circuito. | ||||||
| ●Antiestático, resistente a alta tensão, sobretensão e impacto de corrente | ||||||
| ● Entrada de ampla faixa de tensão, alta tensão de saída e precisão de corrente | ||||||
| ● Modo de corrente constante de saída (CC), modo de tensão constante (CV) | ||||||
| ● Baixo consumo de energia em espera <0,1 W | ||||||
| ● Grande margem de condução/radiação, forte anti-interferência, pequena ondulação e baixo ruído | ||||||
| Âmbito de aplicação: | ||||||
| Aplicável a pequenos eletrodomésticos, umidificadores de aromaterapia, salões de beleza, balanças eletrônicas, áudio/Produtos de vídeo, informações,ISTOProdutos periféricos, carregadores,LIDERADOIluminação, médica, medição/Diversos produtos eletrônicos e elétricos, como fontes de alimentação para equipamentos de medição e controle. | ||||||
| Parâmetros elétricosParâmetro elétrico: | ||||||
| Tensão de entrada | 100-240VAC±10%;50/60HZ; | |||||
| Voltagem de saída | 5-24 VCC | |||||
| Corrente de saída | 10-2400MA | |||||
| Desempenho de saída | Modo de tensão constante, modo de corrente constante, alta precisão, pequena ondulação, baixo ruído Modo CV (tensão constante), / Modo CC (corrente constante), preciso, baixo ruído, economia de energia | |||||
| Economia de energia | EMC/COCV Nível VI,CEC5/MEPS5/EUP estágio 2 Nível V,CEC4,MEPS4,EUP estágio 1 Nível IV | |||||
| Proteções | Proteção contra sobrecorrente, sobretensão, subtensão, sobrecarga, sobretemperatura, curto-circuito OCP, OVP, LVP, OPP, OTV, SCP | |||||
| Confiabilidade MTBF | >50000 horas/hora | |||||
| Ambiente de trabalho | -10℃ - 40℃ 5%-90%UR | |||||
| Ambiente de armazenamento | -20℃ - 85℃ 5%-91%UR | |||||
| Proteção Ambiental em conformidade com a RoHS | Sim | |||||
| Padrões de segurança |
UL1310 UL60950 UL60065 |
|||||
![]() |
||||||