【 Aviso ao Comprador 】
O preço marcado no produto é o preço de pré-pagamento. Se precisar comprar, entre em contato com o atendimento ao cliente para alterar o preço. Pedidos diretos enviarão apenas informações da empresa.
Nossa empresa é distribuidora direta de câmeras industriais alemãs Basler



Série Basler ace
Mais de 130 modelos de câmeras têm resoluções que variam de VGA a 20 megapixels, com taxas de quadros de até 751 fps
Linha de produtos de chip rica: chips CCD, CMOS e NIR
Interfaces: USB 3.0, GigE e Camera Link
Soluções de cabo único: Gigabit Ethernet (GigE) com suporte a PoE, Camera Link com suporte a PoCL, USB 3.0
E/S é flexível, minimizando o tempo de latência e jitter, ajudando você a alcançar excelente precisão em suas aplicações.
Funções de firmware amplamente aplicáveis
Excelente custo-benefício
Os padrões USB3 Vision, GigE Vision e Camera Link podem fornecer excelente estabilidade e flexibilidade
O pacote de software para câmeras pylon da Basler torna a integração de câmeras simples
| ACE GigE | ||||||||
| ás Clássico | resolução [HxV pixels] |
lasca tipo |
obturador | Taxa de quadros [FPS] |
Tamanho dos pixels [μm2] |
Superfície alvo tamanho |
interface | Preto e branco/cor |
| acA640-90gm/gc | 659x494 | CCD | obturador global | 90 | 7.4x7.4 | 1/3" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA640-120gm/gc | 658x492 | CCD | obturador global | 120 | 5.6x5.6 | 1/4" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA780-75gm/gc | 782x582 | CCD | obturador global | 75 | 8.3x8.3 | 1/2" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA1300-22gm/gc | 1296x966 | CCD | obturador global | 22 | 3,75x3,75 | 1/3" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA1300-30gm/gc | 1296x966 | CCD | obturador global | 30 | 3,75x3,75 | 1/3" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA1280-60gm/gc | 1282x1026 | CMOS | Obturador de enrolar | 60 | 5.3x5.3 | 1/1,8" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA1300-60gm/gc | 1282x1026 | CMOS | Global e Rolling Shutter | 60 | 5.3x5.3 | 1/1,8" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA1300-60gmNIR | 1280x1024 | CMOS | Global e Rolling Shutter | 60 | 5.3x5.3 | 1/1,8" | ShowE | Preto e branco |
| acA1600-20gm/gc | 1626x1236 | CCD | obturador global | 20 | 4.4x4.4 | 1/1,8" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA1600-60gm/gc | 1602x1202 | CMOS | Global e Rolling Shutter | 60 | 4,5x4,5 | 1/1,8" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA1920-25gm/gc | 1920x1080 | CMOS | Obturador de enrolar | 25 | 2,2x2,2 | 1/3.7" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA2000-50gm/gc | 2048x1088 | CMOS | obturador global | 50 | 5,5x5,5 | 2/3" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA2000-50gmNIR | 2048x1088 | CMOS | obturador global | 50 | 5,5x5,5 | 2/3" | ShowE | Preto e branco |
| acA2040-25gm/gc | 2048x2048 | CMOS | obturador global | 25 | 5,5x5,5 | 1" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA2040-25gmNIR | 2048x2048 | CMOS | obturador global | 25 | 5,5x5,5 | 1" | ShowE | Preto e branco |
| acA2500-14gm/gc | 2592x1944 | CMOS | Obturador de enrolar | 14 | 2,2x2,2 | 1/2,5" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA3800-10gm/gc | 3840x2748 | CMOS | Obturador de enrolar | 10 | 1,67x1,67 | 1/2,3" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA4600-7gc | 4608x3288 | CMOS | Obturador de enrolar | 7 | 1,4x1,4 | 1/2,3" | ShowE | cor |
| ás U | resolução [HxV pixels] |
Tipo de chip | obturador | Taxa de quadros [FPS] |
Tamanho dos pixels [μm2] |
Tamanho alvo | interface | Preto e branco/cor |
| acA640-121gm | 659x494 | CMOS | obturador global | 134 | 5.6x5.6 | 1/4" | ShowE | Preto e branco |
| acA640-300gm/gc | 640x480 | CMOS | obturador global | 376 | 4,8x4,8 | 1/4" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA720-290gm/gc | 720x540 | CMOS | obturador global | 291 | 6.9x6.9 | 1/2,9" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA800-200gm/gc | 800x600 | CMOS | obturador global | 240 | 4,8x4,8 | 1/3.6" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA1300-75gm/gc | 1280x1024 | CMOS | obturador global | 88 | 4,8x4,8 | 1/2" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA1440-73gm/gc | 1440x1080 | CMOS | obturador global | 73 | 3.45x3.45 | 1/2,9" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA1920-40gm/gc | 1920x1200 | CMOS | obturador global | 42 | 5.86x5.86 | 1/1,2" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA1920-48gm/gc | 1920x1200 | CMOS | obturador global | 50 | 4,8x4,8 | 2/3" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA1920-50gm/gc | 1920x1200 | CMOS | obturador global | 50 | 5.86x5.86 | 1/1,2" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA2040-35gm/gc | 2048x1536 | CMOS | obturador global | 36 | 3.45x3.45 | 1/1,8" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA2440-20gm/gc | 2448x2048 | CMOS | obturador global | 23 | 3.45x3.45 | 2/3" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA2500-20gm/gc | 2590x2048 | CMOS | obturador global | 21 | 4,8x4,8 | 1" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA3088-16gm/gc | 3088x2064 | CMOS | Obturador de enrolar | 16 | 2,4x2,4 | 1/1,8" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA4024-8gm/gc | 4024x3036 | CMOS | Obturador de enrolar | 8 | 1,85x1,85 | 1/1.7" | ShowE | Preto e branco |
| acA5472-5gm/gc | 5472x3648 | CMOS | Obturador de enrolar | 5 | 2,4x2,4 | 1" | ShowE | Preto e branco |
| ás L | resolução [HxV pixels] |
Tipo de chip | obturador | Taxa de quadros [FPS] |
Tamanho dos pixels [μm2] |
Tamanho alvo | interface | Preto e branco/cor |
| acA4096-11gm/gc | 4096x2160 | CMOS | obturador global | 9 | 3.45x3.45 | 1" | ShowE | Preto e branco/cor |
| acA4112-8gm/gc | 4096x3000 | CMOS | obturador global | 12 | 3.45x3.45 | 1,1" | ShowE | Preto e branco/cor |
| ACE USB | ||||||||
| ás Clássico | resolução [HxV pixels] |
lasca tipo |
obturador | Taxa de quadros [FPS] |
Tamanho dos pixels [μm2] |
Superfície alvo tamanho |
interface | Preto e branco/cor |
| acA640-90um/uc | 658x492 | CCD | obturador global | 90 | 7.4x7.4 | 1/3" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA640-120um/uc | 658x492 | CCD | obturador global | 120 | 5.6x5.6 | 1/4" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA1300-30um/uc | 1296x966 | CCD | obturador global | 30 | 3,75x3,75 | 1/3" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA1600-20um/uc | 1626x1236 | CCD | obturador global | 20 | 4.4x4.4 | 1/1,8" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA1920-25um/uc | 1920x1080 | CMOS | Obturador de enrolar | 26 | 2,2x2,2 | 1/3.7" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA2000-165um/uc | 2048x1088 | CMOS | obturador global | 165 | 5,5x5,5 | 2/3" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA2000-165umNIR | 2048x1088 | CMOS | obturador global | 165 | 5,5x5,5 | 2/3" | USB 3.0 | Preto e branco |
| acA2040-90um/uc | 2048x2048 | CMOS | obturador global | 90 | 5,5x5,5 | 1" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA2040-90umNIR | 2048x2048 | CMOS | obturador global | 90 | 5,5x5,5 | 1" | USB 3.0 | Preto e branco |
| acA2500-14um/uc | 2592x1944 | CMOS | Obturador de enrolar | 14 | 2,2x2,2 | 1/2,5" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA3800-14um/uc | 3840x2748 | CMOS | Obturador de enrolar | 14 | 1,67x1,67 | 1/2,3" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA4600-10uc | 4608x3288 | CMOS | Obturador de enrolar | 10 | 1,4x1,4 | 1/2,3" | USB 3.0 | cor |
| ás U | resolução [HxV pixels] |
Tipo de chip | obturador | Taxa de quadros [FPS] |
Tamanho dos pixels [μm2] |
Tamanho alvo | interface | Preto e branco/cor |
| acA640-750um/uc | 640x480 | CMOS | obturador global | 751 | 4,8x4,8 | 1/4" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA720-520um/uc | 720x540 | CMOS | obturador global | 525 | 6.9x6.9 | 1/2,9" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA800-510um/uc | 800x600 | CMOS | obturador global | 511 | 4,8x4,8 | 1/3.6" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA1300-200um/uc | 1280x1024 | CMOS | obturador global | 203 | 4,8x4,8 | 1/2" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA1440-220um/uc | 1440x1080 | CMOS | obturador global | 227 | 3.45x3.45 | 1/2,9" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA1920-40um/uc | 1920x1200 | CMOS | obturador global | 41 | 5.86x5.86 | 1/1,2" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA1920-150um/uc | 1920x1200 | CMOS | obturador global | 150 | 4,8x4,8 | 2/3" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA1920-155um/uc | 1920x1200 | CMOS | obturador global | 164 | 5.86x5.86 | 1/1,2" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA2040-55um/uc | 2048x1536 | CMOS | obturador global | 55 | 3.45x3.45 | 1/1,8" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA2040-120um/uc | 2048x1536 | CMOS | obturador global | 120 | 3.45x3.45 | 1/1,8" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA2440-35um/uc | 2448x2048 | CMOS | obturador global | 35 | 3.45x3.45 | 2/3" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA2440-75um/uc | 2448x2048 | CMOS | obturador global | 75 | 3.45x3.45 | 2/3" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA2500-60um/uc | 2590x2048 | CMOS | obturador global | 60 | 4,8x4,8 | 1" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA3088-57um/uc | 3088x2064 | CMOS | Obturador de enrolar | 59 | 2,4x2,4 | 1/1,8" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA4024-29um/uc | 4024x3036 | CMOS | Obturador de enrolar | 31 | 1,85x1,85 | 1/1.7" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA5472-17um/uc | 5472x3648 | CMOS | Obturador de enrolar | 17 | 2,4x2,4 | 1" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| ás L | resolução [HxV pixels] |
lasca tipo |
obturador | Taxa de quadros [FPS] |
Tamanho dos pixels [μm2] |
Superfície alvo tamanho |
interface | Preto e branco/cor |
| acA4096-30um/uc | 4096x2168 | CMOS | obturador global | 32 | 3.45x3.45 | 1" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA4096-40um/uc | 4096x2168 | CMOS | obturador global | 42 | 3.45x3.45 | 1" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA4112-20um/uc | 4096x3000 | CMOS | obturador global | 23 | 3.45x3.45 | 1,1" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |
| acA4112-30um/uc | 4096x3000 | CMOS | obturador global | 30 | 3.45x3.45 | 1,1" | USB 3.0 | Preto e branco/cor |










