
Novo link da loja:https://shop668097fm09525.1688.com/page/index.html?spm=0.0.wp_pc_common_header_companyName_undefined.0


| marca | BRT/BRT | Material | 10,9 grau de alta resistência |
| nome | Parafuso sextavado interno de cabeça redonda | tratamento da superfície | Preto/Galvanizado |
| padrão | imperial | instrução do pacote | Saco plástico/caixa |
| tamanho | Por exemplo: 1/4-20*3/8 (diâmetro da rosca 1/4 comprimento da rosca 3/8 passo 20 dentes) excluindo comprimento da cabeça | ||








![]() |
|||
|
Nota: Os valores são medidos manualmente para um único lote e haverá certos erros. Consulte o produto real. Se você se importar, tenha cuidado ao comprar ou entre em contato com o atendimento ao cliente! |
Unidade: mm | ||
| Especificação | Número de dentes | ≈ | K ≈ |
| 16/03 | 24 | 9 | 2,5 |
| 1/4 | 20 | 11 | 3.2 |
| 16/05 | 18 | 13,5 | 4 |
| 1/8 | 40 | 6,5 | 1.6 |
| 1/2 | 12 | 19 | 8 |
| 32/05 | 32 | 7,9 | 2,5 |
| 16/03 | 24 | 9 | 2,5 |
| 3/8 | 16 | 16,5 | 5 |
| 10# | 32 | 9 | 2.7 |
| 8# | 32 | 8 | 2.4 |
| 6# | 32 | 6,5 | 1,8 |
| 4# | 40 | 5.2 | 1.4 |

Tabela de passo de rosca métrica e em polegadas |
||||||||
| Métrica | Passo do dente | imperial Americano feito |
chamar | Número de dentes | ||||
| Dentes grossos | dentes finos | Dentes muito finos | Dentes grossos | dentes finos | Dente de Webster | |||
| M3 | 0,5 | 0,35 | 4# | 2.8 | 40 | 48 | ||
| M4 | 0,7 | 0,5 | 6# | 3.5 | 32 | 40 | ||
| M5 | 0,8 | 0,5 | 8# | 4.2 | 32 | 36 | ||
| M6 | 1,0 | 0,75 | 10# | 4.8 | 24 | 32 | ||
| M7 | 1 | 0,75 | 12# | 5.5 | 24 | 28 | ||
| M8 | 1,25 | 1,0 | 0,75 | 1/4 | 6h35 | 20 | 28 | 20 |
| M10 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 16/05 | 7,94 | 18 | 24 | 18 |
| M12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 3/8 | 9,53 | 16 | 24 | 16 |
| M14 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 16/07 | 11.11 | 14 | 20 | 14 |
| M16 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1/2 | 12,7 | 13 | 20 | 12 |
| M18 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 16/09 | 14.29 | 12 | 18 | 12 |
| M20 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 5/8 | 15,86 | 11 | 18 | 11 |
| M22 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3/4 | 19.05 | 10 | 16 | 10 |
| M24 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 7/8 | 22.23 | 9 | 14 | 9 |
| M27 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1 | 25,4 | 8 | 12 | 8 |
| M30 | 3.5 | 3,0 | 2,0 | |||||



