Resumo do Produto
|
Nome do Produto |
Mangueira de fio de aço PU |
|
qualidade do material |
Poliuretano (PU) |
|
Materiais especiais |
Retardante de chamas/antiestático |
|
Antiestático valor
|
10^8Ω/10^9Ω |
|
Nível retardante de chamas |
V0-V2 |
|
Especificação diâmetro interno
|
25 mm-600 mm |
|
faixa de temperatura |
-40℃+90℃(curto prazo120℃) |
|
espessura da parede |
0,6 mm-2 mm |
|
razão de ampliação |
1.Espessura da parede 0,63mm, taxa de ampliação 3:1 2. Espessura da parede 0,93 mm, taxa de ampliação 3:1 3. Não extensível acima de 0,93mm |
|
vantagem |
1. A instalação é hermética, resistente à corrosão, resistente ao desgaste, resistente a rasgos, resistente aos raios UV, frio resistente, flexível, leve, fácil de esticar e inodoro. 2. O raio de curvatura é pequeno, e não retém ar quando dobrado fortemente. Não contém amaciantes ou plastificantes e pode atingir grau alimentício. A eletricidade estática pode ser descarregada aterrando com um fio espiral! 3. É mais resistente ao desgaste, à geada resistente e tem uma vida útil mais longa do que as mangueiras de PVC, tornando-a uma alternativa às mangueiras de PVC e borracha. |
|
Transportando materiais
|
Gás, poeira, pó, fibra, detritos, material particulado; |
|
Cenários de aplicação |
Equipamentos de ventilação industrial e remoção de poeira, máquinas de corte a laser, máquinas para trabalhar madeira,aspiradores industriais,cortadores de grama, secadores, varredoras de rua, conduítes, máquinas de entalhe, sistemas de transporte de matéria-prima, etc. |
|
produtos bacalhaue
|
Diâmetro interno (milímetros) |
Paredegrossura (milímetros) |
Pressão de trabalho (barra) |
Comprimento(m) |
Raio de curvatura ( milímetros) |
Volume/m³ |
|
GSZQ0025 |
25 | 0,6-1,5 | 0,6-2 | 20 | 20 | 0,06 |
| GSZQ0032 | 32 | 0,6-1,5 | 0,6-2 | 20 | 30 | 0,06 |
| GSZQ0038 | 38 | 0,6-1,5 | 0,6-2 | 20 | 35 | 0,08 |
| GSZQ0045 | 45 | 0,6-1,5 | 0,6-2 | 20 | 40 | 0,1 |
| GSZQ0050 | 50 | 0,4-2 | 0,6-2 | 20 | 50 | 0,13 |
| GSZQ0060 | 60 | 0,4-2 | 0,6-2 | 20 | 60 | 0,13 |
| GSZQ0065 | 65 | 0,4-2 | -0.5-1.5 | 20 | 60 | 0,2 |
| GSZQ0070 | 70 | 0,4-2 | -0.5-1.5 | 20 | 70 | 0,21 |
| GSZQ0075 | 75 | 0,4-2 | -0.4-1.5 | 20 | 70 | 0,23 |
| GSZQ0080 | 80 | 0,4-2 | -0.4-1.5 | 20 | 80 | 0,25 |
| GSZQ0090 | 90 | 0,4-2 | -0.4-1.5 | 20 | 90 | 0,3 |
| GSZQ0100 | 100 | 0,4-2 | -0.4-1.5 | 20 | 100 | 0,33 |
| GSZQ0110 | 110 | 0,4-2 | -0.3-1.5 | 20 | 100 | 0,4 |
| GSZQ0115 | 115 | 0,4-2 | -0.3-1.5 | 20 | 110 | 0,5 |
| GSZQ0120 | 120 | 0,4-2 | -0.3-1.5 | 20 | 110 | 0,5 |
| GSZQ0125 | 125 | 0,4-2 | -0.3-1.5 | 20 | 120 | 0,6 |
| GSZQ0130 | 130 | 0,4-2 | -0.3-1.5 | 20 | 130 | 0,65 |
| GSZQ0140 | 140 | 0,4-2 | -0.3-1.5 | 20 | 140 | 0,66 |
| GSZQ0150 | 150 | 0,4-2 | -0.3-1.5 | 20 | 150 | 0,8 |
| GSZQ0160 | 160 | 0,4-2 | -0.2-1 | 20 | 160 | 0,9 |
| GSZQ0170 | 170 | 0,4-2 | -0.2-1 | 20 | 170 | 0,8 |
| GSZQ0180 | 180 | 0,4-2 | -0.2-1 | 20 | 180 | 0,9 |
| GSZQ0200 | 200 | 0,4-2 | -0.2-1 | 20 | 200 | 1 |
| GSZQ0220 | 220 | 0,4-2 | -0.2-1 | 20 | 200 | 1.3 |
| GSZQ0250 | 250 | 0,4-2 | -0.2-1 | 20 | 220 | 0,8 |
| GSZQ0275 | 275 | 0,4-2 | -0.2-1 | 20 | 250 | 1 |
| GSZQ0300 | 300 | 0,4-2 | -0.2-1 | 20 | 300 | 0,35 |
| GSZQ0325 | 325 | 0,4-2 | -0.15-1 | 20 | 300 | 0,4 |
| GSZQ0350 | 350 | 0,4-2 | -0.15-1 | 20 | 320 | 0,45 |
| GSZQ0375 | 375 | 0,4-2 | -0.15-1 | 20 | 350 | 0,53 |
| GSZQ0400 | 400 | 0,4-1,5 | -0.11-1 | 20 | 400 | 0,6 |
| GSZQ0450 | 450 | 0,4-1,5 | -0.1-1 | 20 | 450 | 0,75 |
| GSZQ0500 | 500 | 0,4-1,5 | -0.1-1 | 20 | 500 | 0,9 |
| GSZQ0600 | 600 | 0,4-1,5 | -0.1-1 | 20 | 600 | 1.2 |
Detalhes do produto









Shandong Megalithic Mangueira Industrial Co., Ltd.
01 Materiais reais O produto utiliza matérias-primas de alta qualidade, o produto acabado tem uma estrutura estável e uma longa vida útil.

Certificado do sistema de qualidade Mangueira de aço PU com fio teste SGS
Número Cerdicatel:62324012235R15 Número SGS:SHHL2312068291SD
Data de emissão:2024.09.07 Data do Período de Teste: 05.01.2024

Mangueira de aço com PU teste CAS Mangueira de aço com PVC teste SGS
Número do relatório:GXH25040554(R) Número:QDIN2501000077PL01-1_CN
Data:2025/04/24 parceh mas GI Dta:2025-01-20



