Barra Redonda de Carbeto 8*100 Aço Tungstênio Haste de Carbeto para Fresas Aço Tungstênio Haste Retificada de Precisão 55HRC00
Diagrama esquemático de barra redonda sólida e especificações em branco:

| diâmetro | tolerância | comprimento | tolerância |
| D | Tol | eu | Tol |
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros |
| 2~12 | +0,20~0,45 | 330 | 0~+5,0 |
| 12,5 a 20 | +0,30~0,60 | 330 | 0~+5,0 |
| 21 a 30 | +0,50~0,80 | 330 | 0~+5,0 |
Diagrama esquemático de barra redonda oca e especificações em bruto:

| Diâmetro externo | tolerância | Abertura | tolerância | comprimento | tolerância | Concentricidade |
| D | Tol | d | Tol | eu | Tol | C |
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros |
| 2,5 | +0,20~0,50 | 0,3 | ±0,10 | 330 | 0~+5,0 | 0,2 |
| 4 | +0,20~0,50 | 1 | ±0,15 | 330 | 0~+5,0 | 0,2 |
| 6 | +0,20~0,50 | 1 | ±0,15 | 330 | 0~+5,0 | 0,2 |
| 8 | +0,20~0,50 | 1,5 | ±0,15 | 330 | 0~+5,0 | 0,2 |
| 10 | +0,30~0,60 | 2 | ±0,20 | 330 | 0~+5,0 | 0,25 |
| 12 | +0,30~0,60 | 2 | ±0,20 | 330 | 0~+5,0 | 0,25 |
| 14 | +0,30~0,60 | 2 | ±0,20 | 330 | 0~+5,0 | 0,25 |
| 16 | +0,30~0,60 | 2 | ±0,20 | 330 | 0~+5,0 | 0,25 |
| 18 | +0,40~0,80 | 3 | ±0,25 | 330 | 0~+5,0 | 0,3 |
| 20 | +0,40~0,80 | 3 | ±0,25 | 330 | 0~+5,0 | 0,3 |
| 22 | +0,40~0,80 | 3 | ±0,25 | 330 | 0~+5,0 | 0,3 |
| 24 | +0,40~0,80 | 4 | ±0,30 | 330 | 0~+5,0 | 0,3 |
| 26 | +0,40~0,80 | 5 | ±0,35 | 330 | 0~+5,0 | 0,3 |
Diagrama esquemático de barra redonda de furo duplo e especificações aproximadas do material:

| Diâmetro externo | tolerância | Abertura | tolerância | Espaçamento entre furos | tolerância | comprimento | tolerância | Desvio do furo |
| D | Tol | d | Tol | TK | Tol | eu | Tol | a |
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros |
| 6.3 | 0~+0,3 | 1 | ±0,10 | 3 | -0,2 | 330 | 0~+5,0 | 0,15 |
| 8.3 | 0~+0,3 | 1 | ±0,15 | 4 | -0,3 | 330 | 0~+5,0 | 0,15 |
| 10.3 | 0~+0,3 | 1.4 | ±0,15 | 5 | -0,3 | 330 | 0~+5,0 | 0,2 |
| 12.3 | 0~+0,4 | 1,75 | ±0,15 | 6 | -0,5 | 330 | 0~+5,0 | 0,3 |
| 14.3 | 0~+0,4 | 1,75 | ±0,15 | 7 | -0,5 | 330 | 0~+5,0 | 0,37 |
| 16.3 | 0~+0,4 | 2 | ±0,20 | 8 | -0,5 | 330 | 0~+5,0 | 0,4 |
| 18.3 | 0~+0,5 | 2 | ±0,20 | 9 | -0,8 | 330 | 0~+5,0 | 0,5 |
| 20.4 | 0~+0,5 | 2,5 | ±0,25 | 10 | -0,8 | 330 | 0~+5,0 | 0,5 |
Outras especificações dos espaços em branco podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.
Exibição de imagens de hastes redondas finamente moídas:









| VENDA IMPERDÍVELGráficos de vendas | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
|
|
|
|