| motor | 500cc, monocilíndrico 4 tempos refrigerado a água, afogador manual | |
| motor | 500cc, 4 tempos, monocilíndrico, refrigerado a água, afogador manual | |
| ignição | 12v,CDI,Partida Elétrica | |
| Modo de ignição | 12v,CDI,partida elétrica | |
| Potência Máx. | 22kw(30.4HP)/5800rpm Aprox. | |
| Força maxima | 22 quilowatts (30,4 cavalos de potência) / 5800 rotações por minuto | |
| Potência Máx.(UE) | 13.5kw(18.6HP)/5000rpm Aprox. | |
| Potência máxima (padrão europeu) | 13,5 quilowatts (18,6 cavalos de potência) / 5000 rotações por minuto | |
| Torque Máx. | 40N.m/4000rpm Aprox. | |
| Torque máximo | 40 N.m/4000 rpm | |
| Torque Máx.(UE) | 28N.m/3000rpm Aproximadamente. | |
| Torque máximo (padrão europeu) | 28 N.m/3000 rpm | |
| Transmissão | Correia CVT Totalmente Automática, 2WD/4WD com Bloqueio, Diferencial Traseiro | |
| método de transferência | Correia CVT totalmente automática, conversão por botão 2WD/4WD, diferencial traseiro | |
| Mudança de Marcha | R,N,L,D | |
| engrenagem | Marcha alta, marcha baixa, ponto morto, marcha à ré | |
| Reverter | Reverso Manual | |
| Modo de marcha à ré | Marcha à ré manual | |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 10.5L(2.8Gal) | |
| Capacidade do tanque | 10,5 litros (2,8 galões) | |
| Velocidade Máxima | 80km(47Milhas)/h Aprox. | |
| velocidade máxima | 80 quilômetros (47 jardas) por hora | |
| Velocidade Máxima(UE) | 70Km(41Milha)/hr Aproximadamente | |
| Velocidade máxima padrão europeu | 70 quilômetros (41 nós) por hora | |
| Peso bruto | 340Kg/360Kg | |
| peso bruto | 340 kg/360 kg | |
| Comprimento | 2050mm/2250mm | |
| comprimento | 2050 mm/2250 mm | |
| Largura | 1150mm | |
| largura | 1150 milímetros | |
| Altura (guidão) | 1200 mm | |
| Altura (até a posição do guidão) | 1200 milímetros | |
| Altura do assento | 980 mm | |
| Altura do assento | 980 milímetros | |
| Distância entre eixos | 1260 mm | |
| Altura do pneu | 1260 milímetros | |
| Freio | (Ft)Disco+(Rr)Disco | |
| freio | Freios a disco dianteiro e traseiro | |
| Suspensão | Braço A Duplo | |
| suspensão | Suspensão dupla | |
| Pneus | (Pés)25pol X 8pol X 12pol | |
| (Rr)25in X 10in X 12in | ||
| tamanho do pneu | Roda dianteira 25 polegadas X 8 polegadas X 12 polegadas | |
| Roda traseira 25 polegadas X 10 polegadas X 12 polegadas | ||
| Lubrificação | Depósito | |
| Método de lubrificação | Pressão, lubrificação por salpicos | |
| Cor | Verde Escuro,Camuflado,Vermelho,Preto | |
| cor |
Verde escuro, camuflado, vermelho, preto
Tração nas quatro rodas em tempo parcial
|