66,2% fibra de poliéster + 30,5% fibra de celulose nova
(fibra de polpa de bambu) + 3,3% elastano
| 39 | Largura dos ombros 43,8 | Baú 100 | Comprimento 74,5 |
|---|---|---|---|
| 40 | Largura dos ombros 45 | Busto 104 | Comprimento 75,5 |
| 41 | Largura dos ombros 46,2 | Busto 108 | Comprimento 76,5 |
| 42 | Largura dos ombros 47,4 | Busto 112 | RoupasComprimento 77,5 |
| 43 | Largura dos ombros 48,6 | Busto 116 | Comprimento 78,5 |
| 44 | Largura dos ombros 49,8 | Baú 120 | Comprimento 79,5 |
Lembrete: A unidade de medida do plano é cm. Devido aos diferentes métodos de medição, há um erro de 2-3cm que está dentro da faixa normal.
| modelo | altura | peso corporal | experimente o tamanho |
|---|---|---|---|
| A | 175cm | 130 gatos | 40 caimento |
| B | 180cm | 140 gatos | 41 caimento |
| tamanho | peso corporal |
|---|---|
| 39 | 100-120 librassobre |
| 40 | 120-135 gatossobre |
| 41 | 135-150 gatossobre |
| 42 | 150-160 cattiessobre |
| 43 | 160-170 cattiessobre |
| 44 | 170-180 librassobre |
Lembrete: como o formato do corpo e os hábitos de vestir de cada pessoa são diferentes, a tabela de provas e as recomendações do serviço de atendimento ao cliente são apenas para referência.A decisão é sua, portanto a taxa de envio de devolução é por sua conta.
~





























