Poliéster
Tabela de tamanhos de gola alta | ||||
---|---|---|---|---|
M | Largura dos ombros 44,5 | Busto 108 | Comprimento da manga 61 | Comprimento 64 |
eu | Largura dos ombros 46 | Busto 112 | Comprimento da manga 62 | Comprimento 66 |
XL | Largura dos ombros 47,5 | Busto 116 | Comprimento da manga 63 | RoupasComprimento 68 |
2XL | Largura dos ombros 49 | Baú 120 | Comprimento da manga 64 | Comprimento 70 |
3XL | Largura dos ombros 50,5 | Busto 124 | Comprimento da manga 65 | Comprimento 72 |
4XL | Largura dos ombros 52 | Busto 128 | Comprimento da manga 66 | Comprimento 74 |
Tabela de tamanhos de gola redonda | ||||
---|---|---|---|---|
M | Largura dos ombros 50 | Busto 108 | Comprimento da manga 60 | Comprimento 70 |
eu | Largura dos ombros 51,5 | Busto 112 | Comprimento da manga 61 | Comprimento 72 |
XL | Largura dos ombros 53 | Busto 116 | Comprimento da manga 62 | RoupasComprimento 74 |
2XL | Largura dos ombros 54,5 | Baú 120 | Comprimento da manga 63 | Comprimento 76 |
3XL | Largura dos ombros 56 | Busto 124 | Comprimento da manga 64 | Comprimento 78 |
4XL | Largura dos ombros 57,5 | Busto 128 | Comprimento da manga 65 | Comprimento 80 |
Lembrete: A unidade de medida do plano é cm. Devido aos diferentes métodos de medição, há um erro de 2-3cm que está dentro da faixa normal.
modelo | altura | peso corporal | experimente o tamanho |
---|---|---|---|
A | 175cm | 130 gatos | L em forma |
B | 180cm | 140 gatos | Ajuste XL |
tamanho | peso corporal |
---|---|
M | 100-120 librassobre |
eu | 120-135 gatossobre |
XL | 135-150 gatossobre |
2XL | 150-165 cattiessobre |
3XL | 165-180 cattiessobre |
4XL | 180-200 gatossobre |