
















![]() | ||||||
| Unidade:mmAs especificações são fornecidas pord*LComposição: M5*12 (diâmetro 5 mm*comprimento 12 mm) excluindo espessura da cabeça | ||||||
| Especificação de rosca d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| dK | 3.5 | 4.6 | 5 | 6.7 | 8 | 10 |
| CC | 5,0 | 5.5 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| h | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1.6 |
| H | 0,56 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2,75 | 3,25 |
| Os dados acima são medições manuais de um único lote, existem certos erros, consulte o produto real! Se você se importa, por favor, tenha cuidado. | ||||||

















