







| Especificação | 5 seda | 6 seda | 8 seda | 12 seda | 16 fios | 20 seda | Especificação | 5 seda | 6 seda | 8 seda | 12 seda | 16 fios | 20 seda | |||
| 0# | 4*6 | 0,36 yuans | 0,46 yuans | 0,60 yuans | 0,90 yuans | 2,36 yuans | 3,20 yuans | 7.1# | 15*22 | 4,10 yuans | 4,95 yuans | 6,40 yuans | 9,00 Yuan | 17,3 yuans | 21,5 yuans | |
| 1# | 5*7 | 0,48 yuans | 0,70 yuans | 0,88 yuans | 1,30 yuans | 3,20 yuans | 4,00 Yuan | 7.2# | 15*38 | —— | —— | 13,5 yuans | 20,0 yuans | 29,8 yuans | 37,0 yuans | |
| 1.1# | 5*15 | —— | —— | 1,80 yuans | 2,60 yuans | 6,80 yuans | 8,00 yuans | 7.3# | 16*24 | 4,50 yuans | 5,40 yuans | 7,30 yuans | 10,5 yuans | 20,0 yuans | 25,0 yuans | |
| 1.2# | 5*19 | —— | —— | 2,30 yuans | 3,30 yuans | 8,70 yuans | 11,0 yuans | 8# | 17*25 | 5,00 Yuan | 6,00 Yuan | 8,30 yuans | 11,5 yuans | 21,3 yuans | 26,0 yuans | |
| 2# | 6*8 | 0,70 yuans | 0,91 yuan | 1,14 yuans | 1,80 yuans | 3,80 yuans | 5,00 Yuan | 8.1# | 18*26 | 5,60 yuans | 6,80 yuans | 9,50 yuans | 13,5 yuans | 23,6 yuans | 29,5 yuans | |
| 3# | 7*10 | 0,95 yuans | 1,32 yuans | 1,70 yuans | 2,40 yuans | 5,30 yuans | 7,00 yuans | 8.2# | 20*20 | —— | —— | 9,40 yuans | 14,0 yuans | 20,0 yuans | 25,0 yuans | |
| 3.1# | 7*25 | —— | —— | 4,20 yuans | 6,20 yuans | 13,0 yuans | 17,5 yuans | 8.3# | 20*25 | —— | —— | 11,8 yuans | 17,0 yuans | 25,0 yuans | 31,3 yuans | |
| 3.2# | 7*35 | —— | —— | 5,80 yuans | 8,70 yuans | 18,5 yuans | 24,5 yuans | 9# | 20*28 | 6,20 yuans | 8,00 yuans | 10,0 yuans | 15,0 yuans | 26,8 yuans | 3,30 yuans | |
| 4# | 8*12 | 1,20 yuans | 1,44 yuans | 2,30 yuans | 3,15 yuans | 6,80 yuans | 8h50 DTN | 9.1# | 20*30 | —— | 8,30 yuans | 14,8 yuans | 16,0 yuans | 28,7 yuans | 3,50 yuans | |
| 4.1# | 8*16 | —— | —— | 3,00 yuans | 4,50 yuans | 9,00 Yuan | 11,5 yuans | 9.2# | 20*40 | —— | —— | 18,8 yuans | 28,2 yuans | 3,80 yuans | 4,60 yuans | |
| 4.2# | 8*18 | 2,30 yuans | —— | 3,20 yuans | 4,90 yuans | —— | —— | 9.3# | 22*32 | 7,20 yuans | 8,70 yuans | 12,5 yuans | 18,0 yuans | 3,33 yuans | 4,18 yuans | |
| 4.3# | 9*13 | 1,40 yuans | 1,68 yuans | 2,50 yuans | 3,50 yuans | 7,70 yuans | 10,0 yuans | 10# | 24*35 | 9,00 Yuan | 10,8 yuans | 15,5 yuans | 23,0 yuans | 4,28 yuans | 5,10 yuans | |
| 4.4# | 10*20 | —— | —— | 4,80 yuans | 7,00 yuans | 13,0 yuans | 16,0 yuans | 10.1# | 24*26 | —— | —— | 14,8 yuans | 22,0 yuans | 3,10 yuans | 3,98 yuans | |
| 4,5# | 10*25 | —— | —— | 6,00 Yuan | 8,00 yuans | 16,5 yuans | 20,0 yuans | 10.2# | 26*37 | —— | —— | 18,4 yuans | 27,7 yuans | 4,74 yuans | 5,80 yuans | |
| 5# | 10*15 | 1,68 yuans | 2,00 yuans | 3,20 yuans | 4,50 yuans | 9,80 yuans | 12,5 yuans | 11# | 28*40 | 12,5 yuans | 15,0 yuans | 20,0 yuans | 29,0 yuans | 5,20 yuans | 6,50 NTD | |
| 5.1# | 11*30 | —— | —— | 7,80 yuans | 11,8 yuans | 21,5 yuans | 26,8 yuans | 11.1# | 30*30 | —— | —— | 20,9 yuans | 35,0 yuans | 5,60 yuans | 7,00 yuans | |
| 5.2# | 11*16 | 2,00 yuans | 2,40 yuans | 3,50 yuans | 5,50 yuans | 11,3 yuans | 14,5 yuans | 11.2 | 30*42 | —— | 16,8 yuans | 23,6 yuans | 3,50 yuans | 5,85 yuans | 7,30 yuans | |
| 5.3# | 12*12 | —— | —— | 3,40 yuans | 5,00 Yuan | 9,30 yuans | 11,6 yuans | 12# | 35*45 | —— | —— | 3,67 yuans | 5,00 Yuan | 7,50 yuans | 9,50 yuans | |
| 6# | 12*17 | 2,40 yuans | 3,00 yuans | 4,00 Yuan | 6,50 NTD | 12,8 yuans | 15,5 yuans | 12.1# | 38*53 | —— | —— | —— | 7,10 yuans | —— | 11,8 yuans | |
| 6# | 13*19 | 2,80 yuans | 3,40 yuans | 5,00 Yuan | 7,50 yuans | 14,5 yuans | 18,5 yuans | 13# | 40*60 | —— | —— | 5,60 yuans | 8,40 yuans | 11,2 yuans | —— | |
| 6.1# | 14*16 | —— | —— | 5,30 yuans | 7,90 yuans | 15,0 yuans | 18,8 yuans | 14# | 50*70 | —— | —— | —— | 15,0 yuans | 20,0 yuans | —— | |
| 7# | 14*20 | 3,20 yuans | 4,10 yuans | 5,30 yuans | 8,00 yuans | 15,8 yuans | 19,8 yuans |
















