








Nome do Produto | Especificação | Diâmetro*Altura/mm | Quantidade de embalagem | preço |
Pontas | 10ul curto | 5*32 | 1000 unidades/pacote |
|
Pontas | 10ul de comprimento | 4*49 | 1000 unidades/pacote |
|
Pontas | 100ul fósforo amarelo | 4*49 | 1000 unidades/pacote |
|
Pontas | Balança 200ul | 5,5*50 | 1000 unidades/pacote |
|
Pontas | Eppendorf de 200 ul | 5,5*50 | 1000 unidades/pacote |
|
Pontas | 200ul siliconizado branco | 5,5*50 | 1000 unidades/pacote |
|
Pontas | 200ul estendido | 6*90 | 500 unidades/pacote |
|
Pontas | 300ul | 5*51 | 1000 unidades/pacote |
|
Pontas | 1ml azul | 8*71 | 500 unidades/pacote |
|
Pontas | 1ml branco | 8*71 | 500 unidades/pacote |
|
Pontas | 1ml com escala | 8*86 | 500 unidades/pacote |
|
Cabeça de sucção estendida | 1ml estendido (imitação Kejin) | 8*101 | 500 unidades/pacote |
|
Pontas | 5ml curto | Diâmetro 12mm | 300 unidades/pacote |
|
Pontas | Boca pequena longa de 5ml | Calibre 9mm | 300 unidades/pacote |
|
Pontas | 5ml boca longa | Diâmetro 13mm | 300 unidades/pacote |
|
Pontas | Termoelétrico 10ml | 16*150 | 100 unidades/pacote |
|
Pontas | 10ml Dalong Especial | 15*155 | 100 unidades/pacote |
|
Pontas | 10ml dragão grande | 15*160 | 100 unidades/pacote |
|
Dicas de filtro | 10ul | 5*32 | 1000 unidades/pacote |
|
Dicas de filtro | 200ul | 5,5*50 | 1000 unidades/pacote |
|
Dicas de filtro | 1ml | 8*71 | 500 unidades/pacote |
|
