Deve ler antes de comprar:
1, Somos uma fábrica, o endereço da empresa é em Fuyong, Shenzhen, bem-vindos, novos e antigos clientes que vêm à empresa para consultar as amostras da empresa.
2,Nós apoiamosOEM,ODM, suporta dropshipping, atacado de pequenos lotes, gravação a laser e serigrafia de teclas, personalização da marca da empresa, etc.
3, Prova de suporte, sem prova gratuita, o tempo de prova é de cerca de 5 a 7 dias, desconto para grandes quantidades, você pode entrar em contato com o atendimento ao cliente para discutir o preço.
[Sobre frete] Devido às diferenças regionais, as taxas de entrega expressa fora da província são altas. O modelo de configuração de frete é definido de acordo com o preço de frete comum. O frete real pode ser modificado de acordo com o peso e região do produto entrando em contato com o atendimento ao cliente para logística de grande volume.
[Sobre a entrega] Se a foto for tirada antes das 6 horas do mesmo dia, a mercadoria será enviada na tarde do mesmo dia. Por padrão, o STO Express chegará à província de Guangdong no dia seguinte e, fora da província, geralmente chegará em três ou quatro dias.
[Sobre o pós-venda] Caso haja algum problema com o produto, ele poderá ser devolvido ou trocado em até sete dias. A garantia é de um ano e os reparos são gratuitos dentro de um ano (se houver problemas de qualidade ou danos não humanos durante o período de garantia), o cliente é responsável pelo frete de devolução.
O MX3 tem uma versão com bateria de lítio
Mouse aéreo/controle remoto por movimento 2.4G Modelo do produto: MX3 (versão padrão)
| Introdução à função | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Mouse estéreo aéreo 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Teclado sem fio 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Tecnologia de detecção inercial de seis eixos, com suporte para jogos somatossensoriais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Controle remoto infravermelho + aprendizado infravermelho de algumas teclas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Bloqueio do cursor com um clique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Suporta vários sistemas operacionais, como Android, Windows, Mac OS, Lilux, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Distância de controle até 10M ou mais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sensor inercial de 6 eixos integrado, reconhecimento e detecção de movimento em espaço livre de 360 °, controle preciso e flexível; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Tecnologia de radiofrequência sem fio 2.4G, alta largura de banda e alta estabilidade; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Controle somatossensorial 1:1 e reconhecimento de movimento, experiência extraordinária do usuário; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Função de entrada de teclado sem fio 2.4G; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Controle remoto infravermelho e algumas funções principais de aprendizagem; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Mouse 3D atinge o desempenho de um mouse óptico tradicional: alta resolução (160DPI), alta velocidade (125 quadros/segundo), sem desvio, pode realizar movimento contínuo de pixel único, posicionamento preciso e cliques sob movimento rápido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Plug and play, instalação sem driver, personalizado e otimizado para o sistema Android, realiza totalmente aplicativos de interação inteligente entre humanos e computadores e aprimora a experiência do usuário. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Detecte gestos com precisão, adapte-se e suporte vários controles de função de aplicativo rápido e jogos somatossensoriais; suporta todos os controles de mouse 2D e suporta métodos de controle rápido baseados em gestos do mouse (é necessário suporte a aplicativos APK); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Conveniente e intuitivo, fácil de usar. O método de controle intuitivo com postura de uso totalmente livre, novos usuários podem rapidamente se tornar proficientes nele, e idosos e crianças podem operá-lo sem quaisquer obstáculos;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||













