


| Parâmetros básicos Parâmetro Básico |
Diâmetro interno do anel (mm) | No. 8 18,3 mm, No. 9 19,2, No. 10 20 mm, No. 11 20,9 mm, No. 12 21,6 mm |
| Peso | 4,4g | |
| Cor | Cor de estanho, Ouro antigo, Ouro prateado | |
| Função principal | Passos, distância, cálculo de calorias Frequência cardíaca, saturação de oxigênio no sangue, estresse, monitoramento do sono, modo multiesportivo |
|
| Parâmetro de hardware | Fornecedor de chipsets | Lian Rui Micro |
| Chipset | RF03 | |
| APLICATIVO | QRing | |
| Sistema Compatível | Android 5.1 (inclusive) e superior, IOS 8.0 (inclusive) e superior | |
| Memória flash | RAM 208KB FLASH 512KB | |
| Tipo | não suporta | |
| tamanho da tela | não suporta | |
| Resolução | não suporta | |
| Codificador | não suporta | |
| Tipo de toque | não suporta | |
| Parâmetro de conexão | BT | Chip Bluetooth 5.0 de baixa potência |
| Chamada Bluetooth | não suporta | |
| WI-FI | não suporta | |
| NFC | não suporta | |
| sensor Sensor |
Sensor de aceleração | Criação de Silício STK8321 |
| Giroscópio | não suporta | |
| Frequência cardíaca | Vcare VC30F | |
| GPS | não suporta | |
| Bateria Bateria |
Tipo de bateria (Tipo) | Polímero de íon de lítio |
| Capacidade | 15mAh | |
| Método de carregamento | Carregamento magnético | |
| Recursos do software APP Recursos do software | QRing | Contagem de passos, sono, frequência cardíaca, registro de dados de exercícios |
| Monitoramento de saúde, estresse, medição de oxigênio no sangue | ||
| Vários modos esportivos, tirar fotos | ||
| Idiomas suportados: dinamarquês, ucraniano, russo, croata, húngaro, hindi, indonésio, turco, hebraico, grego, alemão, italiano, letão, tcheco, eslovaco, esloveno, japonês, francês, polonês, tailandês, sueco, lituano, chinês simplificado, Chinês Tradicional, Romeno, Inglês, Holandês, Português, Espanhol, Vietnamita, Árabe, Coreano, Malaio | ||
| Outros parâmetros Outro Partímetro |
||
| O tempo de carga | Cerca de 1 hora | |
| Vida | 5-7 dias em uso, 15 dias em espera | |
| Idioma do produto | NÃO | |
| Tamanho da pulseira | NÃO | |
| Material de aparência | Liga de alumínio | |
| tamanho do pacote | Tamanho da caixa de embalagem (L*W*H)MM | 75*75*43MM |
| Peso da embalagem (g) | 70,25g | |
| Tamanho da caixa externa (C*L*A) CM | 39,5*31,9*23,7CM | |
| Peso total da caixa externa (KG) | 7,51kg | |
| Quantidade de embalagem (unidades) | 100 unidades/caixa |


















