
| densidade/gravidade específica | ASTM D792 | 0,9 | g/cm | |
| Comportamento mecânico | Condições de teste | Métodos de teste | Resultado dos testes | unidade |
|---|---|---|---|---|
| resistência à tracção | Colheita | ASTM D638 | 24,5 | MPa |
| Alongamento de tração | Colheita | ASTM D638 | 9 | % |
| Módulo de flexão | ASTM D790 | 1130 | MPa | |
| resistência ao impacto com entalhe lzod | 23℃ | ASTM D256 | 147 | |
| Propriedades térmicas | Condições de teste | Métodos de teste | Resultado dos testes | unidade |
| Temperatura de flexão de carga | 0,45Mpa, não recozido | ASTM D648 | 88 | °C |
| Desempenho básico | Condições de teste | Métodos de teste | Resultado dos testes | unidade |
| Índice de fusão | 230ºC/2,16kg | ASTM D1238 | 5 | g/10min |


