


| modelo | Comprimento total | Distância do furo de instalação | Chapeamento colorido | Revestimento ecológico | Materiais epóxi | ||||
| preço | preço | preço | |||||||
| 5*6 | 2*5,5 mm | Plugue direto | 0,07 | ||||||
| 6*7 | 2*5,5 mm | Plugue direto | 0,08 | ||||||
| Série EI28 | |||||||||
| 8*12 | 3,5*7mm | Plugue direto | 0,14 | ||||||
| 8*12 | 48mm | 32--47 | |||||||
| 8*15 | 50 mm | 35-42 | 0,15 | ||||||
| EI35Series | |||||||||
| 10*11 | 56 mm | 41--50 | |||||||
| 10*13,5 | |||||||||
| 10*13,5 | Orelhas longas | 57mm | 39--52 | ||||||
| 10*15 | Plugue direto | ||||||||
| 10*15 | 56 mm | 42--49 | 0,17 | ||||||
| 10*15 | Orelhas longas | 63 mm | 44--58 | 0,17 | |||||
| 10*18 | 55 mm | 38--50 | 0,19 | ||||||
| 10*20 | 6*7mm | Plugue direto | 0,22 | ||||||
| 10*20 | 42--50 | ||||||||
| EI41Series | |||||||||
| 13*11 | |||||||||
| 13*13 | 63 mm | 47--58 | 0,17 | ||||||
| 13*15 | 63 mm | 47--58 | 0,19 | ||||||
| 13*17 | 63 mm | 47--57 | 0,21 | ||||||
| 13*17 | Fora do padrão | 76 mm | |||||||
| 13*20 | 64 mm | 47--58 | 0,23 | ||||||
| 13*22 | Montagem lateral | 64 mm | 51--61 | ||||||
| 13*25 | 63 mm | 46--57 | 0,26 | ||||||
| 13*25 | Orelhas longas | 71 mm | 52--66 | ||||||
| 13*27 | 65 mm | 47--64 | 0,28 | ||||||
| EI48Series | |||||||||
| 16*16 | Orelhas redondas | 73 mm | 55--68 | ||||||
| 16*16 | Montagem lateral | 75 mm | 55--66 | ||||||
| 16*18 | Orelhas redondas | 74 mm | 56--68 | 0,29 | |||||
| 16*20 | 73 mm | 55--68 | 0,3 | ||||||
| 16*20 | Vertical | ||||||||
| 16*22 | |||||||||
| 16*24 | Vertical | ||||||||
| 16*24 | 77 mm | 56--70 | 0,35 | ||||||
| 16*26 | 73 mm | 55--66 | |||||||
| 16*28 | 71 mm | 53--66 | |||||||
| 16*30 | Vertical | 65 mm | 47--59 | 0,4 | |||||
| 16*30 | Orelhas redondas | 76 mm | 55-70 | ||||||
| 16*30 | Orelhas quadradas | 85 mm | 65--78 | ||||||
| 16*35 | Orelhas redondas | 81,5 mm | 60-75 | 0,45 | |||||


