Administrar padrão | ||||||
| ● As condições técnicas de fabricação e aceitação devem estar em conformidade com as disposições das normas japonesas de válvulas de energia térmica E101 e JB/T3595-93; | ||||||
| ● O comprimento estrutural está de acordo com as disposições do E101 ou as dimensões fornecidas pelo usuário. | ||||||
| ● A ranhura de soldagem deve estar em conformidade com as disposições da norma de gestão da indústria de energia 78DG ou com as dimensões fornecidas pelo usuário. | ||||||
| ● A especificação de fabricação e equipamento deve ser baseada na norma japonesa E101 aplicada à energia térmica e JB/T3595-93 | ||||||
| ● O comprimento deve estar de acordo com E101 ou conforme especificação do usuário. | ||||||
| ● A ranhura de soldagem deve estar de acordo com a especificação da indústria de energia 78DG ou especificação do usuário hg | ||||||
| ● O tamanho em anexo é o tamanho da produção antiga |
| Propriedade e especificação | ||||||
| Modelo do produto Tipo de produto Pressão nominal PN (MPa) Pressão nominal | Pressão de teste (MPa) | Pressão de trabalho (MPa) | Temperatura de trabalho (℃) | Meio aplicável | ||
| Teste de resistência Teste de Sheel | Teste de vedação | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37,5 | 27,5 | - | ≤425 | Água, vapor |
| Z960Y-320 | 32 | 48,0 | 36,0 | - | ≤425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30,0 | 22,0 | P5410 | ≤540 | Vapor |
| Z960Y-P54170 | - | 48,0 | 36,0 | P5417 | ≤540 | |
| Materiais para peças principais | ||||||
| Nome da peça | Designação do material | |||||
| Corpo | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Disco | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Gorro | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Tronco | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| Assento | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Anel de vedação | Aço macio S (grafite flexível) | Aço macio S | F Aço macio | |||
| Embalagem | Grafite flexível | |||||
| Jugo | WCB | WCB ou WC6 | ||||
| Porca de haste | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| Anel de quatro peças | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| Dimensões principais e peso |
| Diâmetro nominal DN | Principais dimensões externas e de conexão (mm) | Dewice elétrico | Peso (kg) | ||||
| d | eu | H | L1 | L2 | |||
| Z60Y/Z62Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |