| Fabricante original da Toyota | nome | Fábrica original | anos | frequência | Tipo de aprendizagem | Número de impressão original |
| 42607-06020 | Aviron | oceano Pacífico | 2013.1-2017.12 | 315 | OBD | PMV-C010 |
| 42607-52020 | Camry | 2012.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | ||
| 42607-06030 | Corola | 2014.1-2018.12 | 315 | PMV-C010 | ||
| 42607-33040 | Corolla IM | 2017.1-2018.12 | 315 | PMV-C010 | ||
| coroa | 2015.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| FR-S | 2017.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| GT86 | 2017.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Highlander | 2014.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Prius | 2014.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| arrogante | 2014.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| RAV-4 | 2013.1-2016.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Vios | 2012.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Yaris | 2012.1-2018.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Mestre da velocidade | 2017.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Série RX (Lexus) | 2013.7-2015.11 | 315 | PMV-C010 | |||
| ES250/300A/350 | 315 | PMV-C010 | ||||
| 42607-33040 | CAMRY/HÍBRIDO | 201205-201501 | 315 | |||
| COROA | 201501-201509 | 315 | OBD | PMV-C010 | ||
| RAV4 | 201308-201509 | 315 | OBD | PMV-C010 | ||
| LAND CRUISER PRADO | 201311-201510 | 315 | OBD | PMV-C010 | ||
| 42607-30060 | Série CT (Lexus) | 2016.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | ||
| 42607-30100 | Série ES (Lexus) | 2012.7-2017.12 | 315 | PMV-C010 | ||
| Série GS (Lexus) | 2012.4-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Série GX (Lexus) | 2012.4-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Série IS (Lexus) | 2013.7-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Série LS (Lexus) | 2014.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Série NX (Lexus) | 2015.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Série RC (Lexus) | 2015.1-2017.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Série LX (Lexus) | 2013.1-2015.12 | 315 | PMV-C010 | |||
| Observação: neste veículo, ao usar o sensor da nossa empresa, o valor da pressão dos pneus pode não ser exibido após a ignição, mas será exibido após cerca de 10 segundos de condução. | ||||||
| 42607-02031 | Yaris | 2014.1-2015.12 | 433 | PMV-210 | ||
| 42607-02030 | Verso | 2013.1-2015.12 | 433 | PMV-210 | ||
| RAV-4 | 2013.1-2015.12 | 433 | PMV-210 | |||
| 42607-30070 | Série Lexus GX | 2014/06-2019/12 | 433 | PMV-210 | ||
| Série LX (Lexus) | 2012/06-2015/09 | 433 | PMV-210 | |||
| 42607-42020 | arrogante | 2014.1-2017.12 | 433 | PMV-210 | ||
| Cruzador FJ | 2016.6-2017.12 | 433 | PMV-210 | |||
| Auris | 2014.1-2015.12 | 433 | PMV-210 | |||
| Avensis | 2014.1-2015.12 | 433 | PMV-210 | |||
| Novos Vios 2019* | ||||||
| 42607-33011 | Lexus CT | oceano Pacífico | 2011.01-2015.12 | 315 | PMV-107J | |
| 42607-06011 | Lexus ES | 2006.08-2012.06 | 315 | PMV-107J | ||
| 42607-33021 | Lexus GS | 2005.01-2012.03 | 315 | PMV-107J | ||
| 42607-0E011 | Lexus GX | 2004.01-2012.03 | 315 | PMV-107J | ||
| Lexus 250h | 2010.01-2012.12 | 315 | PMV-107J | |||
| Lexus É | 2006.01-2013.03 | 315 | PMV-107J | |||
| Lexus LFA | 2012.01-2013.12 | 315 | PMV-107J | |||
| Lexus LS | 2007.01-2013.12 | 315 | PMV-107J | |||
| Lexus LX | 2005.01-2015.12 | 315 | PMV-107J | |||
| Lexus RX | 2006.01-2013.06 | 315 | PMV-107J | |||
| Lexus SC | 2007.01-2010.12 | 315 | PMV-107J | |||
| Toyota-Land Cruiser/Land Cruiser | 2006.01-2014.12 | 315 | PMV-107J | |||
| Toyota-RAV4 | 2006.01-2013.12 | 315 | PMV-107J | |||
| 4260733011 | Toyota Venza | 2009.01-2015.12 | ||||
| 42607-50011 | Lexus Série ES (UE) | oceano Pacífico | 2007/01-2012/05 | 433 | PMV-107K | |
| Lexus GS Series (UE) | 2005/01-2011/12 | |||||
| Lexus IS Series (UE) | 2006.01-2013.03 | |||||
| Toyota-Land Cruiser/Land Cruiser | 2005/01-2013/08 | |||||
| Toyota-RAV4(UE) | 2005/11-2012/12 | |||||
| 42607-08010 42607-0C070 |
Sena Sequoia | |||||
| 42607-0C070 | Sena Sequoia | 315 | 42607-0C070 | |||
| Reclassificação do Novo Modelo | ||||||
| 42607-02040 | Novo Ralink | 315 | PMV-015 | |||
| COROLA | 201704-201802 | |||||
| LEVIN/HÍBRIDO | 201706- | |||||
| COROLA | 201903 | |||||
| LEVIN | 201904- | 315 | OBD | PMV-015 | ||
| CAMRY/HÍBRIDO | 201510- | |||||
| MONTANHOSO | 201803- | |||||
| 42607-0E020 | Toyota Levin | 2015/12-2019/12 | 315 | OBD | PMV-015 | |
| 42607-48010 | Série Lexus RX | 2015/12-2019/12 | 315 | OBD | PMV-015 | |
| 42607-33050 | Série Lexus LC | 2018/01-2019/12 | 315 | PMV-015 | ||
| Série Lexus LX | 2016.1-2018.12 | 315 | PMV-015 | |||
| Toyota Avalon | 2016.1-2019.12 | 315 | PMV-015 | |||
| Camry | 2014.09-2019.12 | 315 | PMV-015 | |||
| Toyota Highlander-Chave Inteligente | 2018/01-2019/12 | 315 | PMV-015 | |||
| Toyota-Land Cruiser/Land Cruiser | 2015.10-2019.12 | 315 | PMV-015 | |||
| Toyota Tacoma | 2016.01-2019.12 | 315 | PMV-015 | |||
| 42607-48030 | ||||||
| 42607-39005 | Toyota Camry Híbrido EUA | 2015.1-2017.12 | 315 | |||
| Toyota Land Cruiser/Land Cruiser/Prado/Prado | 2017.10-2019.12 | 315 | OBD | PMV-C015 | ||
| 42607-48020 | Série LX (Lexus) | 2015.10-2019.12 | 433 | PMV-215 | ||
| Série ES (Lexus) | 2018/06-2019/12 | 433 | PMV-215 | |||
| Série Lexus LC | 2017.1-2019.12 | 433 | PMV-215 | |||
| Camry 2018 | 2016/01-2019/12 | 433 | PMV-215 | |||
| 42607-06070 | Toyota C-HR | 2018/01-2019/12 | 433 | PMV-215 | ||
| Série Lexus RX (UE) | 2015.11-2019.12 | 433 | PMV-215 | |||
| Land Cruiser/Land Cruiser Prado/Prado | 2017.10-2017.12 | 433 | PMV-215 | |||
| Cruzador terrestre/Cruzador terrestre | 2015.10-2017.12 | 433 | PMV-215 | |||
| 42607-35040 | Toyota-4 Speedmaster | oceano Pacífico | 2018/01-2019/12 | 315 | PMV-C11A | |
| 42607-06012 | ||||||




