Novo sensor de oxigênio 02 a jusante para Chevrolet Sonic Cruze 2011-2016 1.4L 1.8L EUA
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limitada | Eco Sedan 4 portas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limitada | LS Sedan 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limitada | LS Sedan 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limitada | L Sedan 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limitada | L Sedan 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limitada | LT Sedan 4 portas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limitada | LTZ Sedan 4 portas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4 portas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4 portas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4 portas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | sônica | LS Hatchback 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Chevrolet | sônica | LS Hatchback 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Chevrolet | sônica | LS Sedan 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2015 | Chevrolet | sônica | LS Sedan 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Chevrolet | sônica | LS Sedan 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2015 | Chevrolet | sônica | LT Hatchback 4 portas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | sônica | LT Hatchback 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Chevrolet | sônica | LT Hatchback 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Chevrolet | sônica | LT Sedan 4 portas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | sônica | LT Sedan 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2015 | Chevrolet | sônica | LT Sedan 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Chevrolet | sônica | LT Sedan 4 portas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Chevrolet | sônica | LTZ Hatchback 4 portas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | sônica | LTZ Sedan 4 portas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | sônica | LTZ Sedan 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2015 | Chevrolet | sônica | RS Hatchback 4 portas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Chevrolet | sônica | RS Sedan 4 portas | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |





