Descrição do produto
| 2010 | Kia | Esporte | EX Sport Utility 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Kia | Esporte | LX Sport Utility 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Kia | Esporte | LX Sport Utility 4 portas | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Hyundai | Tucson | Edição de 25º aniversário Sport Utility 4 portas | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Hyundai | Tucson | GLS Sport Utility 4 portas | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4 portas | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Hyundai | Tucson | L Sport Utility 4 portas | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Hyundai | Tucson | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Hyundai | Tucson | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Hyundai | Tucson | Utilitário esportivo SE 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Kia | Esporte | EX Sport Utility 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Kia | Esporte | LX Sport Utility 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Kia | Esporte | LX Sport Utility 4 portas | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Hyundai | Tucson | GLS Sport Utility 4 portas | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4 portas | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Hyundai | Tucson | L Sport Utility 4 portas | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Hyundai | Tucson | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2008 | Hyundai | Tucson | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2008 | Hyundai | Tucson | Utilitário esportivo SE 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | Hyundai | Tucson | GLS Sport Utility 4 portas | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | Hyundai | Tucson | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2007 | Hyundai | Tucson | Utilitário esportivo SE 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | Hyundai | Santa Fé | GLS Sport Utility 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | Hyundai | Santa Fé | GLS Sport Utility 4 portas | 3,5L 3467CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | Hyundai | Santa Fé | GL Sport Utility 4 portas | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 3,5L 3467CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | Hyundai | Tucson | GLS Sport Utility 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4 portas | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | Hyundai | Tucson | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | Kia | Magentis | LX Sedan 4 portas | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2006 | Kia | Magentis | LX Sedan 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2005 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário esportivo básico 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2005 | Hyundai | Santa Fé | GLS Sport Utility 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2005 | Hyundai | Santa Fé | GLS Sport Utility 4 portas | 3,5L 3500CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2005 | Hyundai | Santa Fé | GL Sport Utility 4 portas | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2005 | Hyundai | Santa Fé | LX Sport Utility 4 portas | 3,5L 3500CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2005 | Kia | Magentis | LX Anniversary Edition Sedan 4 portas | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2005 | Kia | Magentis | LX Sedan 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2004 | Hyundai | Santa Fé | Utilitário esportivo básico 4 portas | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2004 | Hyundai | Santa Fé | GLS Sport Utility 4 portas | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2004 | Hyundai | Santa Fé | GLS Sport Utility 4 portas | 3,5L 3500CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2004 | Hyundai | Santa Fé | LX Sport Utility 4 portas | 3,5L 3500CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado |





