


| categoria | contente | Descrição |
| Botões laterais | apoiar | |
| Principais funções da pulseira | mostrar | 240*240 |
| discar | 3+1+1 | |
| Monitoramento de frequência cardíaca | apoiar | |
| Esportes | Contagem de passos, distância do exercício, calorias queimadas | |
| Detecção de sono | detecção automática | |
| pressão arterial | Teste manual de pressão arterial | |
| Envio de conteúdo de chamada recebida/SMS | Há uma chave de habilitação de função no lado do APP | |
| Lembrete de informações | O APP possui interruptores de ativação de funções (chamadas recebidas, mensagens de texto, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Line, Instagram, Snapchat, Skype e outros aplicativos móveis) e lembretes de informações de eventos como sedentarismo, despertador, água potável , etc. | |
| Despertador | Configurações do APP, 3 grupos no total, com interruptor na extremidade da pulseira | |
| Fotografia | Agite ou clique para tirar uma foto | |
| Levante o pulso para iluminar a tela | apoiar | |
| Interruptor do sistema | Sistema 24/12 horas, distância em sistemas imperiais e métricos (precisa de configuração do APP) | |
| Lembrete sedentário | Suporte (há um botão de partida e vibração no APP) | |
| Cronômetro | apoiar | |
| Contagem regressiva | apoiar | |
| Encontre o celular | não suporta | |
| Ajuste de brilho da pulseira | apoiar | |
| Ajuste a duração da tela da pulseira em | 5ms-20ms | |
| controle de toque | Toque completo | |
| Principais funções do aplicativo | APP de sincronização de dados de frequência cardíaca | apoiar |
| Esportes | Quilometragem, calorias e passos | |
| dormir | Sono total, sono profundo e tempo de sono leve | |
| registro histórico | Frequência cardíaca, pressão arterial, sono, exercício | |
| Configuração de alarme | Lembrete de vibração de pulseira (3 conjuntos) | |
| Definição de metas de exercício | Defina uma meta de passos | |
| apoiar | Idiomas suportados | Chinês, Chinês Tradicional, Inglês, Alemão, Coreano, Espanhol, Japonês, Francês, Russo, Árabe, Ucraniano, Italiano, Português |
| Método de adaptação | Pode ser usado de forma independente ou com APP móvel | |
| Bluetooth | 4,0 | |
| Versão móvel de suporte | iOS 9.0 ou posterior Android 5.0 ou posterior | |
| Chip mestre | Goodix 5515 | |
| Sensor de frequência cardíaca | Tianyi Hexin HRS3300 | |
| Sensor de aceleração | Silan Micro SC7A20 | |
| armazenar | nenhum | |
| Tela | 1,28" 240*240 Laminação completa Toque completo | |
| Bateria | Bateria de polímero de lítio 200 mAh | |
| Concha inferior | Plástico ABS+PC | |
| Concha frontal | Vidro | |
| Dimensões | Ø45,5 mm x (espessura) 10 mm | |
| Peso de metal puro | 35g | |
| Peso unitário único | 80g | |
| Tamanho da caixa de embalagem | 15,1*7,5*3,0cm | |
| Tamanho da caixa | 40*32*17,5cm | |
| Quantidade de caixa única | 50 unidades | |
| Peso total da caixa | 4,81kg | |
















