











| Especificações e Modelos | ||||||
| Categoria | ①Modelo normal | ②Modelo luxuoso | ||||
| Modelo de produto | Conjunto 5404A | Conjunto 5404A-7 | ||||
| Parâmetros básicos | ||||||
| Capacidade do produto | 4U | 4U | ||||
| Largura x profundidade x altura / mm | 530×400×210 | 530×400×210 | ||||
| Espessura da coluna/mm | 1,0 | 1,0 | ||||
| Espessura da chapa/mm | 0,7 | 1,0 | ||||
| Espaçamento entre colunas/mm | / | / | ||||
| especificações do produto | ||||||
| Cor do produto | preto | preto | ||||
| Tratamento da superfície | Desnatar tinta spray | Desnatar tinta spray | ||||
| Material do produto | placa de aço laminada a frio | placa de aço laminada a frio | ||||
| Especificações da porta da frente | Porta de vidro | Porta de vidro | ||||
| Especificações do Backdoor | - | - | ||||
| A porta lateral pode ser aberta | ● | ● | ||||
| A porta traseira pode ser aberta | - | - | ||||
| Rodízios para serviços pesados | - | - | ||||
| Pés M12 | - | - | ||||
| Furo de entrada do cabo | Cima baixo | Cima baixo | ||||
| Instalação | Montado no chão/parede | Montado no chão/parede | ||||
| Especificações do Acessório | ||||||
| Slot de montagem do ventilador | 1 | 1 | ||||
| Número de fãs | - | - | ||||
| Número de paletes | - | - | ||||
| Especificações do soquete | - | - | ||||
| Parafusos para armários/prateleiras | ● | ● | ||||
| Chave hexagonal | - | - | ||||
| Embalagem de transporte | ||||||
| Embalagem com moldura de madeira | ○ | ○ | ||||
| Modo de transporte | Logística | Logística | ||||
| produtosCaracterísticas | Montável/desmontável | Montável/desmontável | ||||
| Cálculo de Frete | Itens grandes (por favor, pergunte ao atendimento ao cliente) | |||||
|
Explicação dos parâmetros: ● Padrão ○ Opcional - Nenhum gabinete é um produto grande e frágil. Por favor, verifique o produto antes de assinar. Os parâmetros são medidos manualmente e possuem um determinado valor de erro. |





