

Anemômetro dividido UT363S UT360
Descrição do produto:
O anemômetro dividido UT363S é durável e versátil e pode detectar a velocidade e a temperatura do vento em vários ambientes. A sonda é do tipo split, com cabo não esticado de 55 cm de comprimento e possui funções de exibição de valores, retenção de dados e luz de fundo. Ele pode capturar de forma fácil e rápida a velocidade e a temperatura atuais do vento. É compacto, conveniente, seguro e prático.
Características
1. Design dividido, a divisão do ponto de medição e do ponto de leitura durante o processo de medição torna a leitura mais eficiente;
2. A tela LCD com luz de fundo, o valor da velocidade do vento e o valor da temperatura são exibidos claramente de relance;
3. Valor máximo, valor mínimo, retenção de dados;
4. Desligamento automático, alerta de excesso de faixa, alerta de baixa tensão;
5. Alternar entre unidades m/s, pés/min, mph, Km/h, nós;
Interruptor de unidade 6.℃/℉;
Alerta de nível de força do vento 7.0-12;
8. Módulo sensor de eixo externo, a amostragem é mais precisa e confiável;
9. A tecnologia de controle de estabilização de tensão é adotada e o consumo de energia do produto é menor;
10. Pode suportar um impacto de queda de um metro;
Indicadores técnicos:
| Função | Faixa de medição | Resolução | Precisão | ilustrar | ||||||||||||||||||||||
| Medição da velocidade do vento | 0,40-30 m/s (como padrão) |
0,01 | ±(5%+0,5m/s) | A unidade de avaliação é m/S. Outras unidades de velocidade do vento são calculadas com base na conversão de unidades e servem apenas como referência e não para avaliação. | ||||||||||||||||||||||
| 1,4 a 108 km/h (referir-se apenas) |
- | |||||||||||||||||||||||||
| 78~5905 pés/min (somente referência) |
- | |||||||||||||||||||||||||
| 0,7~58 Nós (consulte apenas) |
- | |||||||||||||||||||||||||
| 0,8~67 mph (somente referência) |
- | |||||||||||||||||||||||||
| medição de temperatura | -10~50℃ | 0,1℃ | ±2℃ | -10~50℃ refere-se à faixa de temperatura operacional do sensor | ||||||||||||||||||||||
| 14 ~ 122 ℉ | 0,2 ℉ | ± 4 ℉ | ||||||||||||||||||||||||
| Nível de vento | Nível 0-12 | Nível 1 | ±1 | A escala de força do vento Beaufort baseia-se na velocidade do vento e serve apenas para referência e não para avaliação. | ||||||||||||||||||||||
| Taxa de amostragem | 0,5 segundos | Taxa de amostragem 0,5 segundos | ||||||||||||||||||||||||
| Indicação de sobrecarga | >45m/s | OL | Exibir o símbolo "OL" | |||||||||||||||||||||||
| Valor/média | MODO | Exibir o símbolo "MAX/AVG" | ||||||||||||||||||||||||
| Retenção de dados | SEGURAR | Exibir o símbolo "HOLD" | ||||||||||||||||||||||||
| luz de fundo | ter | Abrir ou fechar manualmente | ||||||||||||||||||||||||
| Desligamento automático | 5 minutos | Desligamento automático após cerca de 5 minutos sem operação | ||||||||||||||||||||||||
| Alerta de bateria fraca | 3,0~3,5V | Exibir símbolo de bateria fraca | ||||||||||||||||||||||||
| Bateria | 4,5V | Bateria comum de zinco-manganês AAA 1,5V * 3 com cerca de 150mAh | ||||||||||||||||||||||||
| Consumo atual | Trabalhar | mA | ≤25mA | |||||||||||||||||||||||
| Desligar | vocêA | ≤10ua | ||||||||||||||||||||||||
| ambiente de trabalho | temperatura | 0~40°C | Requisitos do ambiente de trabalho | |||||||||||||||||||||||
| umidade | ≤80% UR | |||||||||||||||||||||||||
| Ambiente de armazenamento | temperatura | -20~60°C | Requisitos do ambiente de armazenamento | |||||||||||||||||||||||
| umidade | ≤75% UR | |||||||||||||||||||||||||









