




| marca | Genyu | |
| Número de produto | GY12832-10 Tamanho da tela 2 polegadas | |
| Tipo de Produto | tela de matriz de pontos | |
| material do produto | Tela preto e branco FSTN | |
| Tipo de polarizador | Display negativo, transparência total | |
| perspectiva | 6 horas | |
| Temperatura de operação |
|
|
| Temperatura de armazenamento | -30°C~80°C | |
| Tipo de montagem | LCD+IC+FPC+BL | |
| Método de conexão | COG+FPC | |
| Modo de condução | 1/33 de serviço, 1/6 polarização | |
| Tensão | 3,0V | |
| Dimensões | 58*25,5*4,8mm | |
| Tamanho VA | 53*15,5mm | |
| Espessura do vidro ITO | 0,7 mm | |
| IC do driver | ST7565R | |
| Exibição de conteúdo | Caracteres gráficos Caracteres chineses (personalizáveis) | |
| Formulários | Dispositivos portáteis, etc. | |
| interface | SPI de 4 fios | |
| Número de PINs | Plug-in 22PIN |
Processo especial: serigrafia multicolorida, corte de canto, retificação, perfuração, etc.
Tempo de LCD personalizado: 1-3 dias para desenhos normais, 3-4 dias para produção de amostra; 10-15 dias para revisão; 25-30 dias para envio
Painel LCD personalizado
| Modo LCD | TN, HTN, STN (amarelo-verde), STN (), STN (filme cinza), |
| Polarizar | Reflexivo, semitransparente, totalmente transparente. |
| modo de exibição | Exibição positiva (texto preto em fundo branco) Exibição negativa (texto branco em fundo preto). |
| Dimensões |
Vidro grande:Comprimento*Largura (mm). Vidro pequeno:Comprimento*Largura (mm). |
| Tamanho da janela | Comprimento*Largura (mm). |
| temperatura |
Temperatura de trabalho: temperatura normal, temperatura ampla, temperatura pequena e ampla, temperatura ultra-ampla (°C). Temperatura de armazenamento: temperatura normal, temperatura ampla, temperatura pequena e ampla, temperatura super ampla (°C). |
| Conexão |
Pinos metálicos, fita condutora, fita condutora, FPC, outros. Número de pinos:xxxx、 Comprimento do pino:xxxx, Espaçamento entre pinos:xxxx. |
| perspectiva | 6:00, 12:00, 3:00, 9:00. |
| Espessura do vidro ITO | 1,1 mm, 0,7 mm e 0,55 mm. |
| Tipo de segmento de caneta | ilustrar: |
| Personagem | Número de colunas de caracteres:xxxx, Número de linhas de caracteres:xxxx. |
| Tipo de imagem | Número de pontos:xxxxx |
| Todas as telas LCD e acessórios podem ser personalizados | Os pinos e a interface de comprimento FPC podem ser personalizados e a placa PCB pode ser |




Tela LCD touch screen Tela LCD Tela LCD tela de código quebrado display oled tela de código de segmento display tft tela de matriz de pontos