![]() |
![]() ¥43,0 Itens populares na loja | ![]() ¥43,0 Itens populares na loja | ![]() ¥45,0 Itens populares na loja | ![]() ¥44,0 Itens populares na loja | ||
![]() |
![]() ¥43,0 Itens populares na loja | ![]() ¥43,0 Itens populares na loja | ![]() ¥50,0 Itens populares na loja | ![]() ¥45,0 Itens populares na loja | ||
| foto | modelo | AX28 | |||||||
![]() | 10X50 | ||||||||
| Ampliação (vezes) | 10 | ||||||||
| Diâmetro da ocular (mm) | 26 | ||||||||
| Diâmetro da lente objetiva (mm) | 50 | ||||||||
| Campo de visão (graus) | 7 | ||||||||
| Campo de visão (M/M,FT/YDS) | 123m/1000m | 369 pés/1.000 jardas | |||||||
| Distância de saída (mm) | 21mm | ||||||||
| Diâmetro de saída (mm) | 7,2 mm | ||||||||
| Distância mais próxima (m) | 5 m/16,4 pés | ||||||||
| Prisma: (prisma) | BAK4 | ||||||||
| à prova d'água: | sim | ||||||||
| Cor do produto: | preto/verde militar/azul/amarelo | ||||||||
| Tamanho do produto: (mm) | 203x165x65mm | ||||||||
| Peso do produto: (g) | 961g+702g | ||||||||
| apêndice: | Boa bolsa de pano + caixa colorida de cobertura do céu e da terra | ||||||||
| Tamanho da caixa colorida (mm) | 243x211x210mm | ||||||||
| Número de caixas (pcs) | 10 | ||||||||
| Tamanho da caixa externa (cm) | 58X49X23 | ||||||||
| Peso bruto/peso líquido (kgs) | 21/19kg | ||||||||












