modelo | Unidade |
XC-L3W |
XC-L5W |
XC-L6W |
XC-L8W |
XC-L10W |
|
Capacidade de refrigeração | KW | 7,91 | 14,5 | 17,5 | 27 | 35 | |
Kcal/h | 6803 | 12759 | 15054 | 23220 | 30100 | ||
compressor | potência de entrada | KW | 2.2 | 3,75 | 4,5 | 6 |
3,75x2 |
potência nominal | HP | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
fonte de energia |
3PH-380V/50Hz(200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | ||||||
Evaporador | tipo | Tipo de bobina do tanque de água | Tipo de casco e tubo | ||||
Diâmetro do tubo de água | polegada | 1'' | 1'' | 1'' | 2'' | 2'' | |
congelamento de mídia | tipo | R22 | |||||
quantidade de enchimento | KG | 2 | 2 | 2,5 | 4 | 5 | |
refrigerador de água | tipo | condensador de casco e tubo | |||||
Diâmetro do tubo de água | polegada | 1'' | 1'' | 1'' | 1,5' | 1,5'' | |
Volume de água de resfriamento | m³/h | 1,36 | 2.22 | 2.6 | 3,95 | 4,42 | |
condensador refrigerado a ar | tipo | Tipo de aleta de alumínio revestido com tubo de cobre de alta eficiência + ventilador de rotor externo de baixo ruído | |||||
Potência do ventilador | KW | 180x1 | 180x2 | 180x2 | 420x2 | 420x2 | |
Capacidade do tanque de água | Litro | 40 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
bomba de água | poder | KW | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
HP | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Elevador | eu | 23 | 35 | 35 | 15 | 15 | |
fluxo | L/min | 100 | 110 | 110 |
360 |
360 | |
proteção de segurança | Proteção contra superaquecimento do compressor, proteção contra sobrecorrente, proteção de alta e baixa pressão, proteção contra superaquecimento, proteção de fluxo, proteção contra sequência de fase/perda de fase, proteção contra superaquecimento de exaustão, proteção anticongelante | ||||||
Dimensões | milímetros | 960*630*1025 | 1280*680*1225 | 1280*680*1225 | 1550*850*1508 | 1550*850*1508 |