Tamanho | Busto | Comprimento |
Cintura |
Deve | Manga | Peso |
S | 92 | 78 | 68 | 37 | 60 | 0,400Kg |
M | 96 | 79 | 72 | 38 | 61 | 0,415kg |
eu | 100 | 80 | 76 | 39 | 62 | 0,430Kg |
XL | 104 | 81 | 80 | 40 | 63 | 0,450Kg |
2XL | 108 | 82 | 84 | 41 | 64 | 0,480kg |
*Estes dados foram obtidos medindo manualmente o produto, podem estar errados em 1-3 CM.