Tamanho | Busto | Comprimento |
Cintura |
Deve | Manga | Peso |
S | 92 | 75 | 68 | 37 | 21 | 0,400Kg |
M | 96 | 76 | 72 | 38 | 22 | 0,415kg |
eu | 100 | 77 | 76 | 39 | 23 | 0,430Kg |
XL | 104 | 78 | 80 | 40 | 24 | 0,450Kg |
2XL | 108 | 79 | 84 | 41 | 25 | 0,480kg |
*Estes dados foram obtidos medindo manualmente o produto, podem estar errados em 1-3 CM.