
| Modelo não. | HS-FL-001-30W | HS-FL-001-50W | HS-FL-001-100W |
| Tipo de chip | 32SMD2835 | 54SMD2835 | 108SMD2835 |
| Tensão | CA 110-140/180-260 V | ||
| Potência | 30W | 50W | 100W |
| Ângulo de visão | 120° | ||
| Temperatura da cor | RGB | ||
| Material | Fundição de alumínio + vidro | ||
| IRC | Ra>83 | ||
| PI | 65 | ||
| Tamanho | 159,2 x 25 x 121,7 mm | 206x30x160 mm | 270x30x210 mm |







