

| Modelos aplicáveis | |||
| Jipe | Grand Cherokee (WJ 2000-2008) (importado) | 4,0L | Tempo: 200003-200506 |
| 4,7L | Tempo: 200003-200810 | ||
| Grand Cherokee (WK2 2009-) (importado) | 3,0L | Tempo: 201301-Presente | |
| 3.0TDI-Diesel | Modelo: 2014 Comfort Navigation Edition, Hora: 201301-201512 | ||
| Ano do modelo: 2015 Elite Navigation Edition, hora: 201504-201612 | |||
| Ano do modelo: 2016 Elite Navigation Edition, hora: 201602-201712 | |||
| Ano e versão: 2016 Comfort Navigation Edition, Hora: 201602-201712 | |||
| Ano da versão: 2016 Anniversary Tribute Edition, Tempo: 201602-201712 | |||
| 3,6L | Tempo: 201001-Presente | ||
| 5,7L | Ano do modelo: versão de navegação principal de 2011, hora: 200901-201212 | ||
| Ano do modelo: versão de navegação principal de 2012, hora: 201201-201312 | |||
| Ano e versão: versão premium emblemática de 2012, época: 201206-201312 | |||
| Ano e versão: 2013 flagship premium edition, época: 201211-201412 | |||
| Ano do modelo: versão principal de 2014, época: 201306-201612 | |||
| Grand Cherokee 4000 (WJ 2002-2007) | 4,0L | Ano do modelo: modelo de luxo 2004, época: 200201-200712 | |
| Grand Cherokee 4700 (WJ 2002-2007) | 4,7L | Ano do modelo: modelo padrão 2004, época: 200204-200712 | |
| Grand Cherokee SRT (WK2 2011-) (importado) | 6,4L | Tempo: 201101-Presente | |
| Wrangler (JK 2007-2018) (Importado) | 3,8L | Tempo: 200707-201112 | |
| 6,2L | Tempo: 200707-201112 | ||
| Luz Livre (KL 2015-) | 2,0L | Tempo: 201501-Presente | |
| 2,4L | Tempo: 201501-Presente | ||
| 2,4L | Ano e versão: 2011 70th Anniversary Limited Edition, Hora: 201007-201212 | ||
| Ano e versão: 2011 Deluxe Edition, Tempo: 201007-201212 | |||
| Ano e versão: 2011 Classic Edition, Hora: 201007-201212 | |||
| Ano e versão: versão clássica atualizada de 2011, época: 201007-201212 | |||
| Ano do modelo: versão esportiva 2011, época: 201007-201212 | |||
| Ano do modelo: 2011 versão esportiva atualizada, hora: 201007-201212 | |||
| Ano e versão: 2012 Deluxe Edition, Tempo: 201201-201312 | |||
| Ano do modelo: versão esportiva 2012, época: 201201-201312 | |||
| Modelo: 2013 Luxury Navigation Edition, Tempo: 201210-201412 | |||
| Ano do modelo: 2013 Black Sport Edition, época: 201210-201412 | |||
| Ano do modelo: versão esportiva 2013, época: 201210-201412 | |||
| Modelo: 2014 Luxury Navigation Edition, Tempo: 201306-201512 | |||
| Ano e versão: 2014 Snake Collector's Edition, Hora: 201306-201512 | |||
| Ano do modelo: versão esportiva 2014, hora: 201306-201512 | |||
| Modelo: 2015 Luxury Navigation Edition, Tempo: 201503-Presente | |||
| Ano do modelo: versão esportiva 2015, hora: 201503-agora | |||
| Audi | A5 Sportback quattro (8TA 2009-2017) (Importação) | 2.0T | Tempo: 200909-201203 |
| 2.0T (40TFSI) | Tempo: 201106-201707 | ||
| 2.0T (45TFSI) | Tempo: 201301-201707 | ||
| 2.0TDI-Diesel | Tempo: 200909-201305 | ||
| 3.0T | Tempo: 201108-201305 | ||
| 3.0T(50TFSI) | Tempo: 201201-201707 | ||
| 3.0TDI-Diesel | Tempo: 200905-201212 | ||
| A7(4G8/4GA/4GF 2010-2018)(Importado) | 1.8T (35TFSI) | Tempo: 201501-Presente | |
| 2.0T (40TFSI) | Tempo: 201501-Presente | ||
| 2,5 L (30 FSI) | Tempo: 201205-Presente | ||
| RS7 quattro (4G8/4GA/4GF 2014-2018) (Importado) | 4.0T | Tempo: 201401-Presente | |
| Mercedes | AMG GLE43 4MATIC Coupé (C292 2015-) (Importado) | 3.0T | Tempo: 201503-Presente |
| AMG GLE63 4MATIC Coupé (C292 2015-) (Importado) | 5,5T | Tempo: 201501-Presente | |
| C180 Travel (S205 2015-)(Importado) | 1.6T | Tempo: 201501-Presente | |
| C200 4MATIC Touring (S205 2015-)(Importado) | 2.0T | Tempo: 201503-Presente | |
| C200 Travel (S205 2015-)(Importação) | 2.0T | Tempo: 201503-Presente | |
| C260 Travel (S205 2018-)(Importação) | 1,5T | Ano do modelo: 2019, hora: 201804-presente | |
| C300 Touring (S205 2015-)(Importado) | 2.0T | Tempo: 201506-Presente | |
| GLE320 4MATIC Coupé (C292 2014-) (Importado) | 3.0T | Tempo: 201402-Presente | |
| GLE400 4MATIC Coupé (C292 2014-) (Importado) | 3.0T | Tempo: 201402-Presente | |
| GLE450 AMG 4MATIC Coupé (C292 2014-) (Importado) | 3.0T | Tempo: 201402-Presente | |
| GLE500 4MATIC Coupé (C292 2016-) (Importado) | 4.0T | Tempo: 201609-Presente | |
| Honda | CR-V Civic (RD 2001-2006) (Importado) | 2,4L | Tempo: 200101-200612 |
| CR-V cívico (rd 2004-2007) | 2,0L | Ano do modelo: 2005, hora: 200408-200512 | |
| Ano do modelo: 2004, hora: 200406-200512 | |||
| Ano do modelo: versão padrão 2004, hora: 200406-200512 | |||
| Ano do modelo: 2005 Comfort Edition, Tempo: 200501-200612 | |||
| Ano do modelo: 2006, hora: 200601-200712 | |||
| 2,4L | Ano do modelo: 2006, hora: 200510-200712 | ||
| Ano do modelo: 2005, hora: 200410-200612 | |||
| CR-V Civic (RM 2011-2018) (importado) | 2,0L | Tempo: 201101-Presente | |
| CR-V cívico (RM 2012-2017) | 2,0L | Ano do modelo: 2012, hora: 201101-201312 | |
| Ano do modelo: 2015, hora: 201401-201612 | |||
| Ano e versão: 2012 Urban Edition, Hora: 201202-201312 | |||
| Ano e versão: 2012 Classic Edition, Hora: 201202-201312 | |||
| Ano e versão: 2013 Classic Edition, Hora: 201305-201512 | |||
| Ano do modelo: 2015 Urban Edition, hora: 201504-201612 | |||
| Ano e versão: Edição de moda 2015, Tempo: 201504-201612 | |||
| Ano e versão: 2016 Urban Edition, Hora: 201603-201706 | |||
| Ano e versão: 2016 Classic Edition, Hora: 201603-201706 | |||
| 2,4L | Ano e versão: 2012 Deluxe Edition, Tempo: 201202-201312 | ||
| Ano e versão: 2012 Premium Edition, Hora: 201202-201312 | |||
| Ano do modelo: 2012 Premium Navigation Edition, Hora: 201202-201312 | |||
| Ano do modelo: 2013 Deluxe Edition, época: 201305-201512 | |||
| Ano do modelo: 2015 Deluxe Edition, época: 201504-201702 | |||
| Ano e versão: 2015 Premium Edition, Tempo: 201504-201702 | |||
| CR-V Civic (RT/RW 2017- ) | 1.5T (240TURBO) | Tempo: 201702-Presente | |
| 2.0L - Híbrido | Tempo: 201702-Presente | ||
| Odyssey 3ª geração (RB1 2003-2008) (Importado) | 2,4L | Tempo: 200302-200806 | |
| Odisseia 3 (RB1 2005-2009) | 2,4L | Tempo: 200502-200907 | |
| Odyssey 3ª geração (RL3 2003-2008) (Importado) | 3,5L | Tempo: 200304-200810 | |
| Odyssey 4ª geração (RL5 2010-2017) (Importado) | 3,5L | Tempo: 201008-201708 | |
| Jade (FR 2012-) | 1,5T (210T) | Tempo: 201601-Presente | |
| 1,8L | Tempo: 201207-Presente | ||
| Shiyun (RN3 2001-2006) (importado) | 2,0L | Tempo: 200104-200611 | |
| Elementos (YH 2002-2011) (Importado) | 2,4L | Tempo: 200203-200612 | |
| BYD | F0 | 1,0L | Tempo: 200809-Presente |
| público | Tiguan 4MOTION (B21 2018-) | 2.0T (330TSI) | Tempo: 201805-Presente |
| Tu Yue (B21 2018-) | 1.4T (280TSI) | Tempo: 201805-Presente | |
| cavalo-marinho | S7 | 1.8T | Tempo: 201401-Presente |
| 2,0L | Tempo: 201207-Presente | ||
| Amor | 1,0L | Tempo: 201107-Presente | |
| 1,2L | Tempo: 201301-Presente | ||
| Veículo Elétrico AiShang | carro elétrico | Tempo: 201611-Presente | |
| Família MPV | 1,5T | Tempo: 201601-Presente | |
| Prima (segunda geração 2009-) | 1,6L | Tempo: 200901-Presente | |
| 1,8L | Tempo: 200901-Presente | ||
| Prima (primeira geração 2001-2009) | 1,6L | Tempo: 200101-200912 | |
| 1,8L | Tempo: 200101-200912 | ||
| Lincoln | MKT (Importação) | 3,5T | Tempo: 200901-Presente |
| 3,7L | Tempo: 200901-Presente | ||
| kia | KX7 | 2,0L | Tempo: 201609-Presente |
| 2.0T | Tempo: 201609-Presente | ||
| 2,4L | Tempo: 201609-Presente | ||
| Sportage (km 2007-2016) | 2,0L | Tempo: 200710-201612 | |
| 2,7L | Tempo: 200710-201112 | ||
| Corrida Inteligente (NP 2017-) | 1.4T | Tempo: 201808-Presente | |
| 2,0L | Tempo: 201710-Presente | ||
| Corrida Inteligente (SL 2010-2017) | 2,0L | Tempo: 201010-Presente | |
| 2,4L | Tempo: 201010-Presente | ||
| Chevrolet | Captiva (importado) | 2,4L | Ano do modelo: 2010, hora: 201006-201112 |
| Ano do modelo: modelo de luxo 2010, época: 201006-201112 | |||
| Ano do modelo: 2010 Modelo Comfort, época: 201006-201112 | |||
| Ano do modelo: 2011 Deluxe Edition, Tempo: 201106-201212 | |||
| Ano do modelo: versão de navegação de luxo 2011, hora: 201106-201212 | |||
| Ano do modelo: 2011 Comfort Edition, época: 201106-201212 | |||
| Ano do modelo: 2011 Comfort Navigation Edition, Hora: 201106-201212 | |||
| 3,2L | Tempo: 200701-201212 | ||
| Novo Cruze hatchback (J400 2016-) | 1.4T | Tempo: 201608-201712 | |
| 1,4T(330T) | Tempo: 201702-Presente | ||
| 1,5L | Tempo: 201608-Presente | ||
| 1,5L(320) | Tempo: 201702-Presente | ||
| Spark (M300 2010-2015) (Importado) | 1,0L | Tempo: 201001-201512 | |
| Explorador | 1,5T(535T) | Tempo: 201610-Presente | |
| 2.0T (550T) | Tempo: 201610-Presente | ||
| Citroën | C4 (importado) | 1,6L | Tempo: 200501-201112 |
| 1.6T | Tempo: 200801-201112 | ||
| moderno | i30(FD 2009-2012) | 1,6L | Tempo: 200907-201212 |
| 2,0L | Tempo: 200907-201212 | ||
| ix35 (LM 2010-2017) | 2,0L | Tempo: 201004-201711 | |
| 2,4L | Tempo: 201004-201711 | ||
| ix35(TL 2017-) | 1.4T | Tempo: 201805-Presente | |
| 2,0L | Tempo: 201701-Presente | ||
| Tucson (JM 2004-2010) (Importado) | 2,0L | Tempo: 200401-200612 | |
| 2,7L | Tempo: 200401-200612 | ||
| Tucson (JM 2005-2013) | 2,0L | Tempo: 200504-201305 | |
| 2,7L | Tempo: 200505-201212 | ||
| Tucson (LM 2012-2015) | 2,0L | Tempo: 201209-201512 | |
| Tucson (TL 2015-) | 1.6T | Tempo: 201506-Presente | |
| 1.6T(280TGDi) | Tempo: 201805-Presente | ||
| 2,0L | Tempo: 201506-Presente | ||
| Baojun | 560 | 1,5T | Tempo: 201601-Presente |
| 1,8L | Tempo: 201401-Presente | ||
| 610 | 1,5L | Tempo: 201301-Presente | |
| 610 Cruz | 1,5L | Tempo: 201301-Presente | |
| 730 (CN200/CN201 2014-2019) | 1,5L | Tempo: 201401-Presente | |
| 1,5T | Tempo: 201601-Presente | ||
| 1,8L | Tempo: 201401-Presente | ||
| 730(CN210M 2016-) | 1,5T | Tempo: 201705-Presente | |
| Peugeot | 508(W23) | 2,0L | Tempo: 201101-Presente |
| 2,3L | Tempo: 201101-201512 | ||
| 508RXH (importado) | 2.0TDI-Híbrido | Tempo: 201101-Presente | |
| Buick | Enclave AWD (importado) | 3,6L | Tempo: 200801-Presente |
| Enclave (importado) | 3,6L | Tempo: 200801-Presente | |
| Visualize | 1,5T(20T) | Tempo: 201401-Presente | |
| Visualize AWD | 1,5T(20T) | Tempo: 201401-Presente | |
| 2.0T (28T) | Tempo: 201307-Presente | ||
| Excelle XT (2010-2016) | 1,6L | Ano do modelo: 2010 Progressive Edition, hora: 201001-201212 | |
| Versão do ano: versão da moda 2010, época: 201004-201212 | |||
| Ano do modelo: 2012 Progressive Edition, hora: 201203-201312 | |||
| Versão do ano: versão da moda 2012, época: 201203-201312 | |||
| Ano do modelo: 2012 Comfort Edition, época: 201203-201312 | |||
| Ano do modelo: 2013 Progressive Edition, hora: 201209-201412 | |||
| Versão do ano: versão da moda 2013, época: 201209-201412 | |||
| Ano do modelo: 2013 Comfort Edition, época: 201209-201412 | |||
| Ano do modelo: 2014 Progressive Edition, hora: 201404-201612 | |||
| Versão do ano: versão da moda 2014, época: 201404-201612 | |||
| Ano do modelo: 2014 Comfort Edition, hora: 201404-201612 | |||
| 1.6T | Versão do ano: 2010 versão esportiva de moda, hora: 201001-201212 | ||
| Ano do modelo: 2010 New Sports Edition, hora: 201001-201212 | |||
| Versão do ano: 2012 versão esportiva de moda, tempo: 201201-201312 | |||
| Ano do modelo: 2012 New Sports Edition, época: 201201-201312 | |||
| Ano do modelo: versão esportiva de moda 2013, época: 201209-201412 | |||
| Ano do modelo: 2013 nova versão esportiva, tempo: 201209-201412 | |||
| Ano do modelo: versão esportiva de moda 2014, época: 201312-201612 | |||
| Ano do modelo: 2014 nova versão esportiva, tempo: 201312-201612 | |||
| 1,8L | Ano do modelo: 2010 Deluxe Edition, Tempo: 201001-201212 | ||
| Versão do ano: versão da moda 2010, época: 201001-201212 | |||


