![]() |
|
![]() | ||||
Unidade:mmAs especificações são fornecidas pord*LComposição: M5*12 (diâmetro 5mm*comprimento 12mm) | ||||
Especificações de rosca d | é | Adequado para chave hexagonal | ||
Nominal | máx. | min | ||
M1.4 | 0,7 | 0,742 | 0,711 | - |
M1.6 | 0,7 | 0,724 | 0,711 | - |
M1.8 | 0,7 | 0,724 | 0,711 | - |
M2 | 0,9 | 0,902 | 0,889 | 0,9 |
M2.5 | 1.3 | 1.295 | 1,27 | 1.3 |
M3 | 1,5 | 1.545 | 1,52 | 1,5 |
M4 | 2 | 2.045 | 2.02 | 2,0 |
M5 | 2,5 | 2,56 | 2,52 | 2,5 |
M6 | 3 | 3.08 | 3.02 | 3,0 |
M8 | 4 | 4.095 | 4.02 | 4,0 |
M10 | 5 | 5.095 | 5.02 | 5,0 |
M12 | 6 | 6.095 | 6.02 | 6,0 |
M14 | 6 | 6.095 | 6.02 | 6,0 |
M16 | 8 | 8.115 | 8.025 | 8,0 |
M18 | 10 | 10.12 | 10.03 | - |
M20 | 10 | 10.12 | 10.03 | - |
Os dados acima são medições manuais de um único lote, existem certos erros, consulte o produto real! Se você se importa, por favor, tenha cuidado. |