37126790078 para BMW X5E70X6E71F86 capa de poeira de mola de ar amortecedor airbag
Preço por unidade incluindo frete para o Brasil
Quantidade
Produto selecionado
Especificações do produto
Uso
Shock Absorber airbag
Tamanho
30*20*20
Modelo
37126790078 37126774041 37126790081
Uso
Shock Absorber airbag
Tamanho
30*20*20
Modelo
37126790078 37126774041 37126790081
Uso
Shock Absorber airbag
Tamanho
30*20*20
Modelo
37126790078 37126774041 37126790081
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido

750

Declaração especial:Antes de encomendar um produto, entre em contato com o vendedor para discutir o preço.Para evitar mal-entendidos desnecessários, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente com antecedência. Se você fizer um pedido diretamente, não enviaremos as mercadorias., por favor, entenda!



QQ图片20171023140047副本MYXJ_20170926173731_fast副本QQ图片20170908140449副本_副本

1612 2723 941 251 240 25 18 000 330 10 07

Filtro de combustível Cola para caixa de engrenagens Cabeça da barra de direção

IMG_0092_副本QQ图片20171025150440_副本QQ图片20171025151123_副本

133 090 01 04 003 542 70 18 270 030 00 24

filtro de ar Linha do sensor de freio Anéis de pistão






Modelos aplicáveis

BMW SUV X5 (E70) 2006/02-2013/07

SUV X5 (E70) 3.0 d M57 306 D3 2993 173 6 Veículo todo-terreno fechado 2007-2008
SUV X5 (E70) 3.0 d M57N2 306 D3 2993 155 6 Veículo todo-terreno fechado 2007-2008
SUV X5 (E70) 3.0 sd M57N 306 D5 2993 210 6 Veículo todo-terreno fechado 2007-2009
X5 SUV (E70) 3.0 se N52 B30 Um 2996 200 6 Veículo todo-terreno fechado 2006-2008
SUV X5 (E70) 4.8 i xDrive N62 B48 B 4799 261 8 Veículo todo-terreno fechado 2007-2008
SUV X5 (E70) M S63 B44 Um 4395 408 8 Veículo todo-terreno fechado 2009-2013
SUV X5 (E70) M 50 d N57 D30 C 2993 280 6 Veículo todo-terreno fechado 2011-2013
SUV X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 Um 2993 173 6 Veículo todo-terreno fechado 2008-2013
SUV X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 Um 2993 155 6 Veículo todo-terreno fechado 2008-2013
SUV X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 Um 2993 180 6 Veículo todo-terreno fechado 2010-2013
SUV X5 (E70) xDrive 30 i N52 B30 Um 2996 200 6 Veículo todo-terreno fechado 2008-2010
SUV X5 (E70) xDrive 35 i N55 B30 Um 2979 225 6 Veículo todo-terreno fechado 2010-2013
SUV X5 (E70) xDrive 35 i N55 B30 Um 2979 235 6 Veículo todo-terreno fechado 2012-2013
SUV X5 (E70) xDrive 40 d N57S D30 B 2993 225 6 Veículo todo-terreno fechado 2010-2013
SUV X5 (E70) xDrive 48 i N62 B48 B 4799 261 8 Veículo todo-terreno fechado 2008-2013
SUV X5 (E70) xDrive 50 i N63 B44 Um 4395 300 8 Veículo todo-terreno fechado 2009-2013
BMW SUV X6 (E71) 2007/06-2014/07
X6 SUV (E71) 35 dias N57N 306 D5 2993 210 6 Veículo todo-terreno fechado 2008-
SUV X6 (E71) 35 eu N54 B30 Um 2979 225 6 Veículo todo-terreno fechado 2008-
SUV X6 (E71) 50 eu N63 B44 Um 4395 300 8 Veículo todo-terreno fechado 2008-
X6 SUV (E71) AtivoHíbrido N63 B44 Um 4395 357 8 Veículo todo-terreno fechado 2010-2011
SUV X6 (E71) xDrive 30 d N57 D30 Um 2993 173 6 Veículo todo-terreno fechado 2007-2010
SUV X6 (E71) xDrive 30 d N57 D30 Um 2993 155 6 Veículo todo-terreno fechado 2009-2014
SUV X6 (E71) xDrive 30 d N57 D30 Um 2993 180 6 Veículo todo-terreno fechado 2010-2014
SUV X6 (E71) xDrive 35 d N57N 306 D5 2993 210 6 Veículo todo-terreno fechado 2008-2008
SUV X6 (E71) xDrive 35 i N54 B30 Um 2979 240 6 Veículo todo-terreno fechado 2007-2010
SUV X6 (E71) xDrive 40 d N57S D30 B 2993 225 6 Veículo todo-terreno fechado 2009-2014
SUV X6 (E71) xDrive 40 i N54 B30 Um 2979 225 6 Veículo todo-terreno fechado 2007-2014
SUV X6 (E71) xDrive 40 i N55 B30 Um 2979 235 6 Veículo todo-terreno fechado 2012-2014
SUV X6 (E71) xDrive 50 i N63 B44 Um 4395 300 8 Veículo todo-terreno fechado 2007-2014
SUV X6 (E71) xDrive 50 i N63 B44 Um 4395 330 8 Veículo todo-terreno fechado 2007-2014
BMW X6 (F16, F86) 2014/08-
X6 (F16, F86) M 50 dias N57 D30 C 2993 280 6 Veículo todo-terreno fechado 2014-
X6 (F16, F86) xDrive 30 dias N57 D30 Um 2993 190 6 Veículo todo-terreno fechado 2014-
X6 (F16, F86) xDrive 30 dias N57 D30 Um 2993 155 6 Veículo todo-terreno fechado 2014-
X6 (F16, F86) xDrive 50 eu N63 B44 B 4395 330 8 Veículo todo-terreno fechado 2014-

605

604

603

602

601


Shenzhen Longgang District Benbaoshun Auto Parts Factory é uma empresa especializada na produção e processamento de filtros, peças originais off-line, peças de borracha e outros produtos. Ela tem um sistema de gestão de qualidade completo e científico. A integridade, força e qualidade do produto da Shenzhen Longgang District Benbaoshun Auto Parts Factory são reconhecidas pela indústria. Amigos de todas as esferas da vida são bem-vindos para visitar, orientar e negociar negócios.






Total
Entrega
ICMS
PIS e COFINS
Outro